Helsingfors stads budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2018–2020
Beslut
Stadsfullmäktige godkände budget för år 2018 och ekonomiplan som anvisning för åren 2018–2020.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:
1. | Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att sammanställa den budget som nu behandlas och sektornämndernas kommande resultatbudgetar och planer för anslagsanvändningen på stadens webbsidor så att information om stadens ekonomi de följande åren lätt går att hitta på en och samma plats. (Hannu Oskala) |
2. | Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 2018 att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att ålägga förvaltningarna att inom sina verksamhetsområden utarbeta effektivitetsmätare, så att det vid granskningen halvvägs under fullmäktigeperioden bättre än tidigare går att mäta verksamhetens produktivitet och genomslagskraft. (Maija Anttila) |
Behandling
Ordföranden konstaterade att behandlingen av Helsingfors stads budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2018–2020 fortsätter i enlighet med den 15.11.2017 godkända handläggningsordningen och att diskussionen i ärendet har förklarats avslutad.
Ordföranden föreslog att förslagen, utan uppläsning, antecknas i protokollet såsom en redogörelse.
Förslag till hemställningsklämmar inlämnade vid stadsfullmäktiges sammanträde 15.11.2017
Mika Ebeling: Stadsfullmäktige uttrycker vid godkännandet av budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2020 som sitt önskemål att man i fortsättningen på allvar försöker minska skuldbeloppet.
Understödd av: Mauri Venemies
Mika Ebeling: Stadsfullmäktige uttrycker vid godkännandet av budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2020 som sitt önskemål att det vid beredningen av budgeten för år 2019 övervägs om nedskärningen av de stadanställdas semesterpenningar kan slopas, om den positiva utvecklingen i stadens ekonomi fortsätter.
Understödd av: Mauri Venemies
Hannu Oskala: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att sammanställa den budget som nu behandlas och sektornämndernas kommande resultatbudgetar och planer för anslagsanvändningen på stadens webbsidor så att information om stadens ekonomi de följande åren lätt går att hitta på en och samma plats.
Motivering:
Sektorreformen gjorde att informationsinnehållet i stadens budget blev snävare. Bland annat i fråga om kulturen får man inte genom att läsa budgetförslaget reda på hur mycket pengar vi använder på stadsbiblioteket – landets största bibliotek.
Orsaken till detta är att fullmäktige delegerar sin makt till sektorerna och också informationen om biblioteket kommer i sinom tid att tas upp i sektorns resultatbudget och användningsplan. Bra så.
Det skulle dock med tanke på genomskinligheten och informationen till kommuninvånarna vara motiverat att samla all denna information på en och samma plats, till exempel under punkten Budget på webbplatsen hel.fi.
Understödd av: Emma Kari
Juhani Strandén: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2020 att man utreder möjligheterna att intensifiera byggnadstillsynen för nya skolbyggnader och att garantera därtill hörande tillräckliga resurser i alla byggfaser. Detsamma gäller reparationsbyggandet.
Motivering:
I byggfasen ska man kräva tillräckliga regnskydd för att undvika fuktskador. Redan för sju år sedan har frågan diskuterats på initiativ av Samlingspartiets Terhi Koulumies men ingenting har gjorts åt saken. Jag önskar nu att alla fullmäktigeledamöter visar rakryggighet och vilja att äntligen få resurser för saken, och att fullmäktige tar hälsokonsekvenserna för barnen och lärarna på allvar och arbetar för Helsingfors stads och invånarnas bästa. Nu ser vi förhoppningsvis vilka av ledamöterna på riktigt vill se att åtgärder vidtas i saken.
Understödd av: Nuutti Hyttinen
Maija Anttila: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 2018 att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att ålägga förvaltningarna att inom sina verksamhetsområden utarbeta effektivitetsmätare, så att det vid granskningen halvvägs under fullmäktigeperioden bättre än tidigare går att mäta verksamhetens produktivitet och genomslagskraft.
Understödd av: Sara Paavolainen
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.
1 omröstningen
Ledamoten Mika Ebelings första hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige uttrycker vid godkännandet av budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2020 som sitt önskemål att man i fortsättningen på allvar försöker minska skuldbeloppet.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 7
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mauri Venemies
Nej-röster: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sami Muttilainen, Jussi Niinistö, Lilja Tamminen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki
Blanka: 69
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Frånvarande: 2
Juha Hakola, Ulla-Marja Urho
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mika Ebelings första förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Mika Ebelings andra hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige uttrycker vid godkännandet av budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2020 som sitt önskemål att det vid beredningen av budgeten för år 2019 övervägs om nedskärningen av de stadanställdas semesterpenningar kan slopas, om den positiva utvecklingen i stadens ekonomi fortsätter.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 19
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Jussi Niinistö, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki
Nej-röster: 7
Otto Meri, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matti Parpala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Blanka: 57
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Frånvarande: 2
Juha Hakola, Ulla-Marja Urho
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mika Ebelings andra förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Hannu Oskalas hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att sammanställa den budget som nu behandlas och sektornämndernas kommande resultatbudgetar och planer för anslagsanvändningen på stadens webbsidor så att information om stadens ekonomi de följande åren lätt går att hitta på en och samma plats.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 46
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 1
Otto Meri
Blanka: 37
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari
Frånvarande: 1
Arja Karhuvaara
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Hannu Oskalas förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Juhani Strandéns hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 2018 och ekonomiplanen 2018–2020 att man utreder möjligheterna att intensifiera byggnadstillsynen för nya skolbyggnader och att garantera därtill hörande tillräckliga resurser i alla byggfaser. Detsamma gäller reparationsbyggandet.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 8
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mauri Venemies
Nej-röster: 1
Otto Meri
Blanka: 75
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Frånvarande: 1
Sami Muttilainen
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Juhani Strandéns förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Maija Anttilas hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten 2018 att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att ålägga förvaltningarna att inom sina verksamhetsområden utarbeta effektivitetsmätare, så att det vid granskningen halvvägs under fullmäktigeperioden bättre än tidigare går att mäta verksamhetens produktivitet och genomslagskraft.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 47
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Blanka: 38
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm.
Äänestys 1
Member | Political group |
---|---|
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Venemies, Mauri | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niinistö, Jussi | No council group |
Tamminen, Lilja | No council group |
Vapaavuori, Jan | No council group |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | No council group |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Aro, Katju | No council group |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Donner, Jörn | No council group |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | No council group |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eero | No council group |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | No council group |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | No council group |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Klemetti, Tapio | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | No council group |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | No council group |
Koulumies, Terhi | No council group |
Kousa, Tuuli | No council group |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laisaari, Johanna | No council group |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | No council group |
Mohamed, Abdirahim | No council group |
Moisio, Elina | No council group |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | No council group |
Parpala, Matti | No council group |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Pelkonen, Jaana | No council group |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ei valtuustoryhmää |
Puska, Pekka | No council group |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | No council group |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | No council group |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Varjokari, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | No council group |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | No council group |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ei valtuustoryhmää | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 14 | 1 |
Liike Nyt Helsinki | 0 | 0 | 1 | 0 |
No council group | 0 | 4 | 22 | 1 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 3 | 4 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 0 | 0 | 15 | 0 |
Äänestys 2
Member | Political group |
---|---|
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Aro, Katju | No council group |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | No council group |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | No council group |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niinistö, Jussi | No council group |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Venemies, Mauri | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Parpala, Matti | No council group |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | No council group |
Vapaavuori, Jan | No council group |
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | No council group |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Donner, Jörn | No council group |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | No council group |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eero | No council group |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | No council group |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | No council group |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Klemetti, Tapio | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | No council group |
Koulumies, Terhi | No council group |
Kousa, Tuuli | No council group |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laisaari, Johanna | No council group |
Mohamed, Abdirahim | No council group |
Moisio, Elina | No council group |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | No council group |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Pelkonen, Jaana | No council group |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ei valtuustoryhmää |
Puska, Pekka | No council group |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | No council group |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tamminen, Lilja | No council group |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Varjokari, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | No council group |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | No council group |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 7 | 0 | 0 | 0 |
No council group | 5 | 3 | 18 | 1 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ei valtuustoryhmää | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 0 | 3 | 11 | 1 |
Liike Nyt Helsinki | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 0 | 0 | 15 | 0 |
Äänestys 3
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | No council group |
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Aro, Katju | No council group |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | No council group |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | No council group |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | No council group |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kousa, Tuuli | No council group |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | No council group |
Moisio, Elina | No council group |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ei valtuustoryhmää |
Puska, Pekka | No council group |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | No council group |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tamminen, Lilja | No council group |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
