Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2018-2020.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:
1. | Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet koota nyt käsittelyssä oleva talousarvio ja toimialalautakuntien tulevat tulosbudjetit ja käyttösuunnitelmat kaupungin nettisivuille siten, että kaupungin seuraavien vuosien taloutta koskeva tieto löytyy helposti yhdestä paikasta. (Hannu Oskala) |
2. | Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion valtuusto esittää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta velvoittaa virastoja omilla toimialoillaan laatimaan vaikuttavuusmittareita, jotta valtuustokaudenpuoliväli tarkastelussa voitaisiin entistä paremmin mitata toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. (Maija Anttila) |
Käsittely
Puheenjohtaja totesi, että 15.11.2017 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen mukaisesti jatketaan Helsingin kaupungin talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2020 käsittelyä ja että keskustelu asiassa on päättynyt.
Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selontekona pöytäkirjaan.
Kaupunginvaltuustossa 15.11.2017 tehdyt ponsiehdotukset
Mika Ebeling: Hyväksyessään talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, että jatkossa vakavasti pyritään velkamäärän vähentämiseen.
Kannattaja: Mauri Venemies
Mika Ebeling: Hyväksyessään talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, että vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä harkitaan kaupungin työntekijöiden lomarahojen leikkauksesta luopumista, mikäli kaupungin talouden positiivinen kehitys jatkuu.
Kannattaja: Mauri Venemies
Hannu Oskala: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet koota nyt käsittelyssä oleva talousarvio ja toimialalautakuntien tulevat tulosbudjetit ja käyttösuunnitelmat kaupungin nettisivuille siten, että kaupungin seuraavien vuosien taloutta koskeva tieto löytyy helposti yhdestä paikasta.
Perustelu:
Toimialauudistuksen myötä kaupunkimme talousarvioesityksen informatiivisuus väheni. Esim. kulttuurin osalta talousarvioesitystä lukemalla ei saa selville kuinka paljon rahaa käytämme kaupunginkirjastoon - maamme suurimpaan kirjastoon.
Syy tähän on se että valtuusto delegoi valtaansa toimialoille ja kirjastoakin koskeva tieto tulee aikanaan näkyviin toimialansa tulosbudjetissa ja käyttösuunnitelmassa. Hyvä näin.
Olisi kuitenkin läpinäkyvyyden ja kuntalaisten tiedonsaannin kannalta perusteltua kerätä tämä kaikki tieto yhteen paikkaan, vaikkapa hel.fi -sivuston "talousarvio" -kohdan alle.
Kannattaja: Emma Kari
Juhani Strandén: Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus uusien koulurakennusten rakennusvalvonnan tehostamiseksi ja siihen liittyvien riittävien resurssien takaamiseksi rakentamisen kaikissa vaiheissa. Sama koskee
korjausrakentamista.
Perustelut:
Rakennusvaiheessa on vaadittava riittävät sadesuojaukset, jotta kosteusvaurioilta vältyttäisiin. Asiasta on jo 7 vuotta sitten keskusteltu kokoomuksen Terhi Koulumiehen aloitteesta, mutta kuitenkaan asialle ei ole mitään tehty. Toivon nyt kaikilta valtuutetuilta suoraselkäisyyttä ja tahtoa, että asiaan viimeinkin saataisiin lisäresursseja ja valtuusto ottaisi lasten sekä opettajien terveysvaikutukset vakavasti sekä toimisi Helsingin kaupungin ja asukkaiden edun mukaisesti. Nyt toivottavasti näemme ketkä valtuutetuista oikeasti haluavat asialle jotakin toimenpiteitä tehdä.
Kannattaja: Nuutti Hyttinen
Maija Anttila: Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion valtuusto esittää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta velvoittaa virastoja omilla toimialoillaan laatimaan vaikuttavuusmittareita, jotta valtuustokaudenpuoliväli tarkastelussa voitaisiin entistä paremmin mitata toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
Kannattaja: Sara Paavolainen
Äänestysjärjestys
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.
1 äänestys
Valtuutettu Mika Ebelingin ehdottama ensimmäinen toivomusponsi JAA, vastutus EI
JAA-ehdotus: Hyväksyessään talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, että jatkossa vakavasti pyritään velkamäärän vähentämiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 7
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mauri Venemies
Ei-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sami Muttilainen, Jussi Niinistö, Lilja Tamminen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 69
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Poissa: 2
Juha Hakola, Ulla-Marja Urho
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin ehdottamaa ensimmäistä toivomuspontta.
2 äänestys
Valtuutettu Mika Ebelingin ehdottama toinen toivomusponsi JAA, vastutus EI
JAA-ehdotus: Hyväksyessään talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, että vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä harkitaan kaupungin työntekijöiden lomarahojen leikkauksesta luopumista, mikäli kaupungin talouden positiivinen kehitys jatkuu.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 19
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Jussi Niinistö, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki
Ei-äänet: 7
Otto Meri, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matti Parpala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Tyhjä: 57
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Poissa: 2
Juha Hakola, Ulla-Marja Urho
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin ehdottamaa toista toivomuspontta.
3 äänestys
Valtuutettu Hannu Oskalan ehdottama toivomusponsi JAA, vastutus EI
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet koota nyt käsittelyssä oleva talousarvio ja toimialalautakuntien tulevat tulosbudjetit ja käyttösuunnitelmat kaupungin nettisivuille siten, että kaupungin seuraavien vuosien taloutta koskeva tieto löytyy helposti yhdestä paikasta.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 46
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Ei-äänet: 1
Otto Meri
Tyhjä: 37
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari
Poissa: 1
Arja Karhuvaara
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Hannu Oskalan ehdottaman toivomusponnen.
4 äänestys
Valtuutettu Juhani Strandénin ehdottama toivomusponsi JAA, vastutus EI
JAA-ehdotus: Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2020 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus uusien koulurakennusten rakennusvalvonnan tehostamiseksi ja siihen liittyvien riittävien resurssien takaamiseksi rakentamisen kaikissa vaiheissa. Sama koskee korjausrakentamista.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 8
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Mauri Venemies
Ei-äänet: 1
Otto Meri
Tyhjä: 75
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Poissa: 1
Sami Muttilainen
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Juhani Strandénin ehdottamaa toivomuspontta.
5 äänestys
Valtuutettu Maija Anttilan ehdottama toivomusponsi JAA, vastutus EI
JAA-ehdotus: Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion valtuusto esittää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta velvoittaa virastoja omilla toimialoillaan laatimaan vaikuttavuusmittareita, jotta valtuustokaudenpuoliväli tarkastelussa voitaisiin entistä paremmin mitata toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 47
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Tyhjä: 38
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toivomusponnen.
Äänestys 1
Member | Political group |
---|---|
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Venemies, Mauri | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niinistö, Jussi | No council group |
Tamminen, Lilja | No council group |
Vapaavuori, Jan | No council group |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | No council group |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Aro, Katju | No council group |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Donner, Jörn | No council group |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | No council group |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eero | No council group |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | No council group |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | No council group |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Klemetti, Tapio | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | No council group |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | No council group |
Koulumies, Terhi | No council group |
Kousa, Tuuli | No council group |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laisaari, Johanna | No council group |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | No council group |
Mohamed, Abdirahim | No council group |
Moisio, Elina | No council group |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | No council group |
Parpala, Matti | No council group |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Pelkonen, Jaana | No council group |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ei valtuustoryhmää |
Puska, Pekka | No council group |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | No council group |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | No council group |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Varjokari, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | No council group |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | No council group |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ei valtuustoryhmää | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 14 | 1 |
Liike Nyt Helsinki | 0 | 0 | 1 | 0 |
No council group | 0 | 4 | 22 | 1 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 3 | 4 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 0 | 0 | 15 | 0 |
Äänestys 2
Member | Political group |
---|---|
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Aro, Katju | No council group |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | No council group |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | No council group |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niinistö, Jussi | No council group |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Venemies, Mauri | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Parpala, Matti | No council group |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | No council group |
Vapaavuori, Jan | No council group |
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | No council group |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Donner, Jörn | No council group |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | No council group |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eero | No council group |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | No council group |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | No council group |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Klemetti, Tapio | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | No council group |
Koulumies, Terhi | No council group |
Kousa, Tuuli | No council group |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laisaari, Johanna | No council group |
Mohamed, Abdirahim | No council group |
Moisio, Elina | No council group |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | No council group |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Pelkonen, Jaana | No council group |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ei valtuustoryhmää |
Puska, Pekka | No council group |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | No council group |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tamminen, Lilja | No council group |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Varjokari, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | No council group |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | No council group |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 7 | 0 | 0 | 0 |
No council group | 5 | 3 | 18 | 1 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ei valtuustoryhmää | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 0 | 3 | 11 | 1 |
Liike Nyt Helsinki | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 0 | 0 | 15 | 0 |
Äänestys 3
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | No council group |
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Aro, Katju | No council group |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | No council group |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | No council group |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | No council group |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kousa, Tuuli | No council group |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | No council group |
Moisio, Elina | No council group |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
