Nuorten aloitteet, heinäkuu - joulukuu 2020, valtuuston käsittelyyn
Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020
Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat viisi toivomuspontta:
1 | Saadessaan tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saadaan lisää ja skeittipuistoja lisää. (Sirpa Asko-Seljavaara) |
2 | Käsitellessään nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käydä järjestelmällisesti läpi julkisten paikkojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyys ja korjata, parantaaksemme aloitteessa esille nostettujen turvattomuuden kokemuksia nuorten tyttöjen ja naisten kohdalla samalla parantaen myös kaikkien turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä. (Eva Biaudet) |
3 | Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia tutkia koronatilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan sekä keinoja, miten kiusaamista ja väkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin. (Reetta Vanhanen) |
4 | Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sille, että jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa. (Mari Holopainen) |
5 | Valtuusto edellyttää selvitettävän Etelä- Karjalassa käytössä olevaa mallia kouluissa tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä käyttöönotettavaksi myös Helsinkiin. (Mari Rantanen) |
Käsittely
Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi viisi toivomuspontta.
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Atte Kalevan kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Saadessaan tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saadaan lisää ja skeittipuistoja lisää. (Sirpa Asko-Seljavaara) |
Valtuutettu Eva Biaudet ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Käsitellessään nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käydä järjestelmällisesti läpi julkisten paikkojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyys ja korjata, parantaaksemme aloitteessa esille nostettujen turvattomuuden kokemuksia nuorten tyttöjen ja naisten kohdalla samalla parantaen myös kaikkien turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä. (Eva Biaudet) |
Valtuutettu Reetta Vanhanen ehdotti valtuutettu Fatim Diarran kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia tutkia koronatilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan sekä keinoja, miten kiusaamista ja väkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin. (Reetta Vanhanen) |
Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Alviina Alametsän kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sille, että jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa. (Mari Holopainen) |
Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää selvitettävän Etelä- Karjalassa käytössä olevaa mallia kouluissa tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä käyttöönotettavaksi myös Helsinkiin. (Mari Rantanen) |
Kaupunginvaltuuston hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Äänestyjärjestys
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.
1 äänestys
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Saadessaan tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saadaan lisää ja skeittipuistoja lisää.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 49
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen
Tyhjä: 35
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Hannu Oskala, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Poissa 1:
Suldaan Said Ahmed
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman toivomusponnen.
2 äänestys
Valtuutettu Eva Biaudet´n ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Käsitellessään nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käydä järjestelmällisesti läpi julkisten paikkojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyys ja korjata, parantaaksemme aloitteessa esille nostettujen turvattomuuden kokemuksia nuorten tyttöjen ja naisten kohdalla samalla parantaen myös kaikkien turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 80
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar
Ei-äänet: 1
Otto Meri
Tyhjä: 4
Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Hannu Oskala, Ulla-Marja Urho
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eva Biaudet´n ehdottaman toivomusponnen.
3 äänestys
Valtuutettu Reetta Vanhasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia tutkia koronatilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan sekä keinoja, miten kiusaamista ja väkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 70
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar
Tyhjä: 15
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Juha Hakola, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Reetta Vanhasen ehdottaman toivomusponnen.
4 äänestys
Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sille, että jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät avoimet tilat nuorille viettää aikaa.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 64
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar
Ei-äänet: 2
Otto Meri, Wille Rydman
Tyhjä: 18
Ted Apter, Fatim Diarra, Juha Hakola, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen
Poissa: 1
Jarmo Nieminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen.
5 äänestys
Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän Etelä- Karjalassa käytössä olevaa mallia kouluissa tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä käyttöönotettavaksi myös Helsinkiin.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 76
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar
Tyhjä: 9
Maija Anttila, Jussi Chydenius, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Laura Kolbe, Otto Meri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Rantasen ehdottaman toivomusponnen.
Äänestys 1
Ayes: Saadessaan tiedon nuorten aloitteista valtuusto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle, kun asemia saadaan lisää ja skeittipuistoja lisää.
Noes: Vastustaa
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | No council group |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Aro, Katju | No council group |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Harms-Aalto, Martina | No council group |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | No council group |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | No council group |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laisaari, Johanna | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nieminen, Jarmo | No council group |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | No council group |
Pelkonen, Jaana | No council group |
Pennanen, Petrus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Puhakka, Sirpa | No council group |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Torsti, Pilvi | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | No council group |
Vartiainen, Juhana | No council group |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Väyrynen, Paavo | No council group |
Member | Political group |
---|
Member | Political group |
---|---|
Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Chydenius, Jussi | Vihreä valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | No council group |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Hussein, Abdirahim Husu | No council group |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Koulumies, Terhi | No council group |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Parpala, Matti | No council group |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | No council group |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Tamminen, Lilja | No council group |
Turkkila, Matias | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vapaavuori, Jan | No council group |
Vesikansa, Sanna | No council group |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 13 | 0 | 1 | 0 |
No council group | 12 | 0 | 9 | 0 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 6 | 0 | 3 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 6 | 0 | 1 | 1 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 3 | 0 | 14 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 2 | 0 | 5 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 0 | 0 | 2 | 0 |
Äänestys 2
Ayes: Käsitellessään nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet käydä järjestelmällisesti läpi julkisten paikkojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyys ja korjata, parantaaksemme aloitteessa esille nostettujen turvattomuuden kokemuksia nuorten tyttöjen ja naisten kohdalla samalla parantaen myös kaikkien turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä.
Noes: Vastustaa
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | No council group |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Aro, Katju | No council group |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Chydenius, Jussi | Vihreä valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | No council group |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Harms-Aalto, Martina | No council group |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hussein, Abdirahim Husu | No council group |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | No council group |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | No council group |
Koulumies, Terhi | No council group |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laisaari, Johanna | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nieminen, Jarmo | No council group |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | No council group |
Parpala, Matti | No council group |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Pelkonen, Jaana | No council group |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Puhakka, Sirpa | No council group |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | No council group |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Tamminen, Lilja | No council group |
Torsti, Pilvi | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Turkkila, Matias | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vapaavuori, Jan | No council group |
Vartiainen, Juhana | No council group |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | No council group |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Väyrynen, Paavo | No council group |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | No council group |
Member | Political group |
---|---|
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
No council group | 20 | 0 | 1 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 1 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 12 | 1 | 1 | 0 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 9 | 0 | 0 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 7 | 0 | 0 | 1 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 6 | 0 | 1 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Äänestys 3
Ayes: Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuuksia tutkia koronatilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan sekä keinoja, miten kiusaamista ja väkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin.
Noes: Vastustaa
Member | Political group |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | No council group |
Aro, Katju | No council group |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
