Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2022
Helsingfors stads miljörapport 2022
Beslut
Stadsfullmäktige antecknade miljörapporten för Helsingfors stad 2022.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:
1 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att snabba upp justeringen av belysningen i stadskärnan och förnya ljusarmaturens skärmar för att avlägsna onödig ljusförorening och bländning i bostadsområdena. (Arja Karhuvaara) |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att i fortsättningen även informera om färdplanen för stadens miljöarbete inom den närmaste framtiden i Helsingfors miljörapporter. Man ska informera om hurdana verksamhetsplaner staden har i fråga om biodiversitet, ökning av växtligheten, vattenskydd, främjande av elnät för elbilar och ökning av användningen av kollektivtrafik. Dessutom ska man informera om vilka ytterligare åtgärder som behövs inom den närmaste framtiden utöver befintliga åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanerna. Utöver detta förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheten att i rapporten inkludera information om miljöarbetet enligt sektor, dvs. hur miljömålen har uppnåtts inom de olika sektorerna och om de inte har uppnåtts, vad det beror på och vad man planerar göra åt saken. (Nora Grotenfelt) |
3 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att börja granska stadens verksamhet även ur ett djuretiskt perspektiv som beaktar andra djurarter. (Elina Kauppila) |
4 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att inför nästa vinter skaffa apparatur för snösmältning så att Helsingfors kan avstå från den enda platsen i Finland, Ärtholmens spets, där man tippar cirka 10 000 flak snö i havet. En stor mängd skräp, särskilt mikroplast, hamnar i Östersjön. Apparatur för snösmältning främjar också cirkulär ekonomi eftersom man med hjälp av den omedelbart kan återanvända det sandningsgrus som finns i snön. (Sirpa Asko-Seljavaara) |
5 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att införa aktiva åtgärder för att minska luftföroreningar så att mängden är inom ramen för de gränsvärden för skadliga fina partiklar som världshälsoorganisationen WHO har fastställt. (Amanda Pasanen) |
6 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att snabbt ta upp extra åtgärder inom trafiken för att uppnå målen för utsläppsminskning i beslutsfattandet. (Mai Kivelä) |
7 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att på ett bättre sätt säkerställa bevarandet av det gamla trädbeståndet och skydda dess rotsystem under byggprocessens gång då man bygger nya bostadshus och bostadsområden samt stadens infrastruktur. |
Fullmäktige förutsätter också att man utreder möjligheten att kartlägga hurudana gårds- och gatulösningar som behövs för att man också på nya områden ska kunna plantera ett mångformigt och tätt trädbestånd. (Johanna Nuorteva) | |
8 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder hur man ska hålla fast vid överenskommelsen i stadsstrategin om att årligen inrätta minst fem nya naturskyddsområden. Eftersom endast fyra nya naturskyddsområden inrättades förra året, ska detta kompenseras under kommande strategiår genom att något år inrätta minst sex nya områden. (Laura Kolehmainen) |
9 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att bedöma och rapportera om stadens upphandlingar beträffande kolavtryck och ekologiskt fotavtryck på ett helhetsmässigt mer heltäckande och ingående sätt, så att upphandlingarna bättre kan följas upp. (Atte Harjanne) |
Behandling
Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Seija Muurinen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att förstärka byggbestämmelserna, särskilt i hus med självdragsventilation i gamla slutna kvarter i stadskärnan, på ett sådant sätt att ljuddämpande höljen installeras i takfläktarna på utsidan av byggnaderna och i alla maskinella frånluftskanaler och frånluftsfläktar. Dessutom ska ljudfällor installeras i kanalerna för att sänka den totala ljudvolymen i området. |
Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att snabba upp justeringen av belysningen i stadskärnan och förnya ljusarmaturens skärmar för att avlägsna onödig ljusförorening och bländning i bostadsområdena. |
Ledamoten Nora Grotenfelt understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att i fortsättningen även informera om färdplanen för stadens miljöarbete inom den närmaste framtiden i Helsingfors miljörapporter. Man ska informera om hurdana verksamhetsplaner staden har i fråga om biodiversitet, ökning av växtligheten, vattenskydd, främjande av elnät för elbilar och ökning av användningen av kollektivtrafik. Dessutom ska man informera om vilka ytterligare åtgärder som behövs inom den närmaste framtiden utöver befintliga åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanerna. Utöver detta förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheten att i rapporten inkludera information om miljöarbetet enligt sektor, dvs. hur miljömålen har uppnåtts inom de olika sektorerna och om de inte har uppnåtts, vad det beror på och vad man planerar göra åt saken. |
Ledamoten Laura Kolehmainen understödd av ledamoten Elina Kauppila föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder om det kan förutsättas av stadens sektorer och affärsverk att de sätter upp obligatoriska bindande miljömål istället för frivilliga mål. |
Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att i Helsingfors framtida verksamhetsplan för bullerbekämpning beakta musikbuller på Olympiastadion, i Kajsaniemi, Tokoistranden och Södervik samt även musik som spelas i Södra kajens område. |
Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att stadsmiljösektorn skrider till åtgärder och förutsätter att aktörer som ordnar utomhuskonserter eller spelar musik utomhus på Södra kajen skyddar invånarna i närmiljön från de men för hälsan som musikbullret förorsakar redan inkommande sommar. |
Ledamoten Elina Kauppila understödd av ledamoten Maria Ohisalo föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att börja granska stadens verksamhet även ur ett djuretiskt perspektiv som beaktar andra djurarter. |
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att inför nästa vinter skaffa apparatur för snösmältning så att Helsingfors kan avstå från den enda platsen i Finland, Ärtholmens spets, där man tippar cirka 10 000 flak snö i havet. En stor mängd skräp, särskilt mikroplast, hamnar i Östersjön. Apparatur för snösmältning främjar också cirkulär ekonomi eftersom man med hjälp av den omedelbart kan återanvända det sandningsgrus som finns i snön. |
Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Jenni Pajunen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att införa aktiva åtgärder för att minska luftföroreningar så att mängden är inom ramen för de gränsvärden för skadliga fina partiklar som världshälsoorganisationen WHO har fastställt. |
Ledamoten Mai Kivelä understödd av ledamoten Laura Kolehmainen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att snabbt ta upp extra åtgärder inom trafiken för att uppnå målen för utsläppsminskning i beslutsfattandet. |
Ledamoten Johanna Nuorteva understödd av ledamoten Laura Kolehmainen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att på ett bättre sätt säkerställa bevarandet av det gamla trädbeståndet och skydda dess rotsystem under byggprocessens gång då man bygger nya bostadshus och bostadsområden samt stadens infrastruktur. | |
Fullmäktige förutsätter också att man utreder möjligheten att kartlägga hurudana gårds- och gatulösningar som behövs för att man också på nya områden ska kunna plantera ett mångformigt och tätt trädbestånd. |
Ledamoten Laura Kolehmainen understödd av ledamoten Mai Kivelä föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder hur man ska hålla fast vid överenskommelsen i stadsstrategin om att årligen inrätta minst fem nya naturskyddsområden. Eftersom endast fyra nya naturskyddsområden inrättades förra året, ska detta kompenseras under kommande strategiår genom att något år inrätta minst sex nya områden. |
Ledamoten Atte Harjanne understödd av ledamoten Laura Kolehmainen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att bedöma och rapportera om stadens upphandlingar beträffande kolavtryck och ekologiskt fotavtryck på ett helhetsmässigt mer heltäckande och ingående sätt, så att upphandlingarna bättre kan följas upp. |
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
1 omröstningen
Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm om byggbestämmelser
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Joel Harkimo, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Pekka Pirkkala
Nej-röster: 2
Sami Muttilainen, Erkki Tuomioja
Blanka: 67
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Ajak Majok, Teija Makkonen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Frånvarande: 7
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm om belysning
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 54
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Blanka: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Matti Niiranen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Seida Sohrabi, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 52
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Kati Juva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Nej-röster: 1
Pekka Pirkkala
Blanka: 26
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Otto Meri, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä
Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nora Grotenfelts förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm om bindande miljömål
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 41
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Nej-röster: 11
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi
Blanka: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Laura Kolehmainens förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm om verksamhetsplanen för bullerbekämpning
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Pekka Pirkkala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Byoma Tamrakar, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä
Nej-röster: 10
Harry Harkimo, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna
Blanka: 32
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Elisa Gebhard, Atte Harjanne, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm.
6 omröstningen
Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm om musikbuller
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 20
Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen
Nej-röster: 14
Paavo Arhinmäki, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Mirita Saxberg
Blanka: 45
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm.
7 omröstningen
Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 44
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Kati Juva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Nej-röster: 2
Otto Meri, Mikko Paunio
Blanka: 33
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm.
8 omröstningen
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 45
Hilkka Ahde, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Pekka Löfman, Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Pekka Pirkkala, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Byoma Tamrakar, Ozan Yanar
Nej-röster: 2
Otto Meri, Mikko Paunio
Blanka: 32
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Dani Niskanen, Tom Packalén, Amanda Pasanen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa
Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.
9 omröstningen
Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 63
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Pekka Löfman, Ajak Majok, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Blanka: 16
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Pekka Pirkkala, Mika Raatikainen, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 6
Nora Grotenfelt, Timo Harakka, Mikael Jungner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Ilkka Taipale
