Valtuustoaloite, Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelman päivittäminen
Ledamoten Pekka Sauris motion om att uppdatera parkplanen för Tölövikens södra del
Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:
Stadsfullmäktige förutsätter att man i samband med utarbetandet av parkplanen fäster uppmärksamhet vid parkens användbarhet även på vintrarna. (Pekka Sauri) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att beskoga södra delen av Tölöviken så att man kunde känna att man vandrar mitt i skogen i området. (Atte Kaleva) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att man i samband med utarbetandet av parkplanen särskilt fäster uppmärksamhet vid att öka områdets grönska och att bevara den nuvarande växtligheten samt vid att öka områdets attraktivitet för barn, unga och familjer. (Amanda Pasanen) | |
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att man vid utarbetandet av parkplanen fäster uppmärksamhet vid tillgängligheten och att det i parken byggs ett separat område eller en rutt som är tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet. (Minna Salminen) |
Behandling
Ledamoten Pekka Sauri understödd av ledamoten Atte Kaleva föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man i samband med utarbetandet av parkplanen fäster uppmärksamhet vid parkens användbarhet även på vintrarna. |
Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Nina Suomalainen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att beskoga södra delen av Tölöviken så att man kunde känna att man vandrar mitt i skogen i området. |
Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Tuomas Rantanen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att man i samband med utarbetandet av parkplanen särskilt fäster uppmärksamhet vid att öka områdets grönska och att bevara den nuvarande växtligheten samt vid att öka områdets attraktivitet för barn, unga och familjer. |
Ledamoten Minna Salminen understödd av ledamoten Jenni Hjelt föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att man vid utarbetandet av parkplanen fäster uppmärksamhet vid tillgängligheten och att det i parken byggs ett separat område eller en rutt som är tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet. |
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
1 omröstningen
Ledamoten Pekka Sauris förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Pekka Sauris förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 80
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Frånvarande: 5
Hilkka Ahde, Harry Harkimo, Teija Makkonen, Wille Rydman, Erkki Tuomioja
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Pekka Sauris förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Atte Kalevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Atte Kalevas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 54
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mai Kivelä, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 3
Elina Kauppila, Laura Kolehmainen, Minja Koskela
Blanka: 23
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä
Frånvarande: 5
Hilkka Ahde, Harry Harkimo, Teija Makkonen, Wille Rydman, Erkki Tuomioja
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Atte Kalevas förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 72
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 1
Mikko Paunio
Blanka: 7
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Tom Packalén, Mika Raatikainen
Frånvarande: 5
Hilkka Ahde, Harry Harkimo, Teija Makkonen, Wille Rydman, Erkki Tuomioja
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Minna Salminens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Minna Salminens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 77
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Blanka: 2
Marko Kettunen, Laura Rissanen
Frånvarande: 6
Hilkka Ahde, Harry Bogomoloff, Harry Harkimo, Teija Makkonen, Wille Rydman, Erkki Tuomioja
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Minna Salminens förslag till hemställningskläm.
Äänestys 1
Member | Political group |
---|---|
Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Helal, Fardoos | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhumaa, Anna | Keskustan valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kettunen, Marko | No council group |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolehmainen, Laura | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nevanlinna, Tuomas | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niemelä, Kimmo | Liike Nyt Helsinki |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Packalén, Tom | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | No council group |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Salminen, Minna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vartiainen, Juhana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|
Member | Political group |
---|
Member | Political group |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Tuomioja, Erkki | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 22 | 0 | 0 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 18 | 0 | 0 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 11 | 0 | 0 | 2 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 11 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 7 | 0 | 0 | 2 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
No council group | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 |
Äänestys 2
Member | Political group |
---|---|
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhumaa, Anna | Keskustan valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Packalén, Tom | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | No council group |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Salminen, Minna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vartiainen, Juhana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolehmainen, Laura | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Helal, Fardoos | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Kettunen, Marko | No council group |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nevanlinna, Tuomas | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niemelä, Kimmo | Liike Nyt Helsinki |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Tuomioja, Erkki | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
By political group
Political group | Ayes | Noes | Blank | Absent |
---|---|---|---|---|
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 22 | 0 | 0 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 2 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 7 | 0 | 0 | 2 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 3 | 3 | 5 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 2 | 0 | 3 | 0 |
No council group | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 1 | 0 | 10 | 2 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 0 | 0 | 1 | 1 |
Äänestys 3
Member | Political group |
---|---|
Ahmed, Mahad | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Helal, Fardoos | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hjelt, Jenni | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhumaa, Anna | Keskustan valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kettunen, Marko | No council group |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolehmainen, Laura | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Lindgren, Minna | Vihreä valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nevanlinna, Tuomas | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niemelä, Kimmo | Liike Nyt Helsinki |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | No council group |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Salminen, Minna | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Sohrabi, Seida | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vartiainen, Juhana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Packalén, Tom | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Member | Political group |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
