Kokoonpano, Helsingin käräjäoikeuden lautamiehet, toimikausi 2021
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti valita toimikaudekseen 220 käräjäoikeuden lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti:
Ryhmä | Nimi | |
1 | Kok. | Kirsti Kaskikari |
2 | Kok. | Aku Lohimäki |
3 | Kok. | Niko Nyholm |
4 | Kok. | Jeremias Nurmela |
5 | Kok. | Kati Martinson |
6 | Kok. | Jaana Ranta-Pantti |
7 | Kok. | Aleksi Tiira |
8 | Kok. | Jan Frimodig |
9 | Kok. | Mikko Myllys |
10 | Kok. | Juho Kärkkäinen |
11 | Kok. | Kari Talvensaari |
12 | Kok. | Saana Corino |
13 | Kok. | Jari Oksman |
14 | Kok. | Mia Schauman |
15 | Kok. | Pirjo Tolvanen |
16 | Kok. | Tuula Silfver |
17 | Kok. | Janne Poutiainen |
18 | Kok. | Carita Perry |
19 | Kok. | Eero Tikka |
20 | Kok. | Ilmari Mäkinen |
21 | Kok. | Inka Järvikangas |
22 | Kok. | Jari Siiskonen |
23 | Kok. | Sakari Hiukka |
24 | Kok. | Jussi Sahlberg |
25 | Kok. | Ari Salmi |
26 | Kok. | Jari Rajala |
27 | Kok. | Kai Rantalainen |
28 | Kok. | Taru Vuorio |
29 | Kok. | Jussi Salonranta |
30 | Kok. | Miika Palomäki |
31 | Kok. | Jarno Kortesuo |
32 | Kok. | Jouni Kemppainen |
33 | Kok. | Asta Ruuskanen |
34 | Kok. | Seppo Karvola |
35 | Kok. | Leo Reenpää |
36 | Kok. | Juuso Mankonen |
37 | Kok. | Juhani Nenonen |
38 | Kok. | Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen |
39 | Kok. | Johanna Haapala |
40 | Kok. | Liisa Karhu |
41 | Kok. | Kristi Hint |
42 | Kok. | Juho Köntti |
43 | Kok. | Nina Ronkainen-Wolf |
44 | Kok. | Tuomas Taimiaho |
45 | Kok. | Kirsi Sharma |
46 | Kok. | Markus Söderlund |
47 | Kok. | Jaana Vihavainen |
48 | Kok. | Kimmo Järvikangas |
49 | Kok. | Ritva Helle |
50 | Kok. | Kaarina Hälvä |
51 | Kok. | Wille Jurmu-Leppämäki |
52 | Kok. | Riikka Jauhiainen |
53 | Kok. | Matti Hiltunen |
54 | Kok. | Petri Rytkönen |
55 | Kok. | Matti Poutanen |
56 | Kok. | Markus Vihottula |
57 | Kok. | Sari Lakso |
58 | Kok. | Maria Jokinen |
59 | Kok. | Henriikka Tikka |
60 | Vihr. | Terhi Aalto |
61 | Vihr. | Jussi Airaksinen |
62 | Vihr. | Kati Järnefelt |
63 | Vihr. | Teemu Korpijärvi |
64 | Vihr. | Sari Näre |
65 | Vihr. | Siru Putkonen |
66 | Vihr. | Anna-Maria Rajala |
67 | Vihr. | Aapo Rantanen |
68 | Vihr. | Olli Saarela |
69 | Vihr. | Susanna Snellman |
70 | Vihr. | Kim Sorokin |
71 | Vihr. | Roosa Turkkila |
72 | Vihr. | Anna Työrinoja |
73 | Vihr. | Marianne Kajander |
74 | Vihr. | Mikko Nygren |
75 | Vihr. | Auli Rantanen |
76 | Vihr. | Heikki Majava |
77 | Vihr. | Pasi Paukkunen |
78 | Vihr. | Pinja-Liina Jalkanen |
79 | Vihr. | Jussi Junni |
80 | Vihr. | Anssi Järvinen |
81 | Vihr. | Laura Korhonen |
82 | Vihr. | Arno Kotro |
83 | Vihr. | Jaakko Kurttila |
84 | Vihr. | Samuli Laurikainen |
85 | Vihr. | Kirsi Majander |
86 | Vihr. | Tuulia Okoye |
87 | Vihr. | David Pemberton |
88 | Vihr. | Tanja Pirhonen |
89 | Vihr. | Kimmo Takkunen |
90 | Vihr. | Hanna Timonen |
91 | Vihr. | Miia-Riikka Herzom |
92 | Vihr. | Antti Kuparinen |
93 | Vihr. | Antti Miettunen-Nordström |
94 | Vihr. | Salla Paavilainen |
95 | Vihr. | Pörrö Sahlberg |
96 | Vihr. | Kaisa Suhonen |
97 | Vihr. | Rasmus Tamelander |
98 | Vihr. | Kirsi Helin |
99 | Vihr. | Jaakko Honkanen |
100 | Vihr. | Seppo Kankaantähti |
101 | Vihr. | Matti Korhonen |
102 | Vihr. | Mirjami Vuori |
103 | Vihr. | Sofia Blanco Sequeiros |
104 | Vihr. | Alex Kransman |
105 | Vihr. | Väinö Leinonen |
106 | Vihr. | Satu Falk |
107 | SDP | Timo Aallikko |
108 | SDP | Arto Dahlman |
109 | SDP | Kari Bagge |
110 | SDP | Soili Haverinen |
111 | SDP | Kaisa Hyväri |
112 | SDP | Jari Järn |
113 | SDP | Petra Jääskeläinen |
114 | SDP | Ilia Kalioujnov-Salminen |
115 | SDP | Maria Kallio |
116 | SDP | Anna-Maria Kantola |
117 | SDP | Jonna Karvola |
118 | SDP | Kari Katajainen |
119 | SDP | Kia Konttila |
120 | SDP | Riitta Koskinen |
121 | SDP | Kari Kotila |
122 | SDP | Olavi Lantela |
123 | SDP | Jani-Pekka Leino |
124 | SDP | Tuija Lindholm |
125 | SDP | Minna Mäkinen |
126 | SDP | Doinita Negruti |
127 | SDP | Jarmo Nummenpää |
128 | SDP | Jaakko Ojanne |
129 | SDP | Eija Paananen |
130 | SDP | Jari Pajujoki |
131 | SDP | Jussi Pajula |
132 | SDP | Marjo Peni |
133 | SDP | Anne Pynnönen |
134 | SDP | Sari Rennison |
135 | SDP | Jaakko Rustanius |
136 | SDP | Pirjo Salo |
137 | SDP | Sami Salonen |
138 | SDP | Janne Toppar |
139 | SDP | Tuomo Varis |
140 | SDP | Heta Warto-Tillander |
141 | Vas. | Harry Grönmark |
142 | Vas. | Jarmo Grönmark |
143 | Vas. | Anneli Hagner |
144 | Vas. | Aino Halonen |
145 | Vas. | Tiina Hyvönen |
146 | Vas. | Anetta Iline |
147 | Vas. | Orvokki Jokinen |
148 | Vas. | Timo Kallio |
149 | Vas. | Keijo Kämäläinen |
150 | Vas. | Jali Kivistö |
151 | Vas. | Pauli Kola |
152 | Vas. | Jarkko Lampuoti |
153 | Vas. | Mane Räisänen |
154 | Vas. | Marju Maijo |
155 | Vas. | Panu Mustonen |
156 | Vas. | Vili Nissinen |
157 | Vas. | Henrik Nyholm |
158 | Vas. | Janina Paasonen |
159 | Vas. | Torsti Alhava |
160 | Vas. | Sanna Ruusunen |
161 | Vas. | Marianna Siltala |
162 | Vas. | Cyril Sjöström |
163 | Vas. | Galia Suárez Katainen |
164 | Vas. | Ville Turunen |
165 | Vas. | Nadja Uusiperhe |
166 | Vas. | Elina Vainikainen |
167 | Vas. | Annenina Vilkman |
168 | Vas. | Elina Wallin |
169 | Vas. | Viktoria Welling |
170 | PS | Eija Hörmönen |
171 | PS | Einari Rautio |
172 | PS | Erkki Karinoja |
173 | PS | Janiina Reilamo |
174 | PS | Jarmo Keto |
175 | PS | Mari Marttiin |
176 | PS | Marika Sorja |
177 | PS | Marleena Isomaa |
178 | PS | Samuli Voutila |
179 | PS | Meisa Kanber |
180 | PS | Mikko Naakka |
181 | PS | Mira Bogdanoff |
182 | PS | Mira Korhonen-Low |
183 | PS | Pia Kopra |
184 | PS | Päivi Riihimäki |
185 | PS | Sakari Männikkö |
186 | PS | Sami Ahonen |
187 | PS | Sami Salonen |
188 | PS | Tanja Heiskanen |
189 | PS | Toni Forsström |
190 | PS | Tuomas Huovinen |
191 | PS | Tuula Salo-Männikkö |
192 | PS | Ville Wideman |
193 | RKP | Ville Kohvakka |
194 | RKP | Cecilia Ehrnrooth |
195 | RKP | Kalle Sällström |
196 | RKP | Satu Roberg |
197 | RKP | Jona Granlund |
198 | RKP | Sofia Henriksson |
199 | RKP | Simon Granroth |
200 | RKP | Nestor Melanto |
201 | RKP | Ann-Mari Bergström |
202 | RKP | Piero Pollesello |
203 | RKP | Ann-Kristin Nummelin |
204 | RKP | Håkan Lövdahl |
205 | RKP | Olga Liukkonen |
206 | Liik. | Rafael Tsanga |
207 | Liik. | Kristiina Kartano |
208 | Liik. | Sannamari Silvennoinen |
209 | Liik. | Pasi Haverinen |
210 | Liik. | Maria Aarnitie |
211 | Liik. | Nina Hedkrok |
212 | Liik. | Vesa Uuspelto |
213 | Kesk. | Tuomas Meriniemi |
214 | Kesk. | Juhana Simula |
215 | Kesk. | Jouni Martikainen |
216 | Kesk. | Elina Havu |
217 | Kesk. | Marjo Kauppinen |
218 | KD | Iina Mattila |
219 | KD | Alena Markava |
220 | KD | Asmo Maanselkä |
Käsittely
Kaupunginvaltuusto valitsi lisäksi yksimielisesti valtuutettu Titta Hiltusen ehdotuksesta käräjäoikeuden lautamiehiksi Mane Räisäsen ja Torsti Alhavan.
Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 220 käräjäoikeuden lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti:
Ryhmä | Nimi | |
1 | Kok. | Kirsti Kaskikari |
2 | Kok. | Aku Lohimäki |
3 | Kok. | Niko Nyholm |
4 | Kok. | Jeremias Nurmela |
5 | Kok. | Kati Martinson |
6 | Kok. | Jaana Ranta-Pantti |
7 | Kok. | Aleksi Tiira |
8 | Kok. | Jan Frimodig |
9 | Kok. | Mikko Myllys |
10 | Kok. | Juho Kärkkäinen |
11 | Kok. | Kari Talvensaari |
12 | Kok. | Saana Corino |
13 | Kok. | Jari Oksman |
14 | Kok. | Mia Schauman |
15 | Kok. | Pirjo Tolvanen |
16 | Kok. | Tuula Silfver |
17 | Kok. | Janne Poutiainen |
18 | Kok. | Carita Perry |
19 | Kok. | Eero Tikka |
20 | Kok. | Ilmari Mäkinen |
21 | Kok. | Inka Järvikangas |
22 | Kok. | Jari Siiskonen |
23 | Kok. | Sakari Hiukka |
24 | Kok. | Jussi Sahlberg |
25 | Kok. | Ari Salmi |
26 | Kok. | Jari Rajala |
27 | Kok. | Kai Rantalainen |
28 | Kok. | Taru Vuorio |
29 | Kok. | Jussi Salonranta |
30 | Kok. | Miika Palomäki |
31 | Kok. | Jarno Kortesuo |
32 | Kok. | Jouni Kemppainen |
33 | Kok. | Asta Ruuskanen |
34 | Kok. | Seppo Karvola |
35 | Kok. | Leo Reenpää |
36 | Kok. | Juuso Mankonen |
37 | Kok. | Juhani Nenonen |
38 | Kok. | Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen |
39 | Kok. | Johanna Haapala |
40 | Kok. | Liisa Karhu |
41 | Kok. | Kristi Hint |
42 | Kok. | Juho Köntti |
43 | Kok. | Nina Ronkainen-Wolf |
44 | Kok. | Tuomas Taimiaho |
45 | Kok. | Kirsi Sharma |
46 | Kok. | Markus Söderlund |
47 | Kok. | Jaana Vihavainen |
48 | Kok. | Kimmo Järvikangas |
49 | Kok. | Ritva Helle |
50 | Kok. | Kaarina Hälvä |
51 | Kok. | Wille Jurmu-Leppämäki |
52 | Kok. | Riikka Jauhiainen |
53 | Kok. | Matti Hiltunen |
54 | Kok. | Petri Rytkönen |
55 | Kok. | Matti Poutanen |
56 | Kok. | Markus Vihottula |
57 | Kok. | Sari Lakso |
58 | Kok. | Maria Jokinen |
59 | Kok. | Henriikka Tikka |
60 | Vihr. | Terhi Aalto |
61 | Vihr. | Jussi Airaksinen |
62 | Vihr. | Kati Järnefelt |
63 | Vihr. | Teemu Korpijärvi |
64 | Vihr. | Sari Näre |
65 | Vihr. | Siru Putkonen |
66 | Vihr. | Anna-Maria Rajala |
67 | Vihr. | Aapo Rantanen |
68 | Vihr. | Olli Saarela |
69 | Vihr. | Susanna Snellman |
70 | Vihr. | Kim Sorokin |
71 | Vihr. | Roosa Turkkila |
72 | Vihr. | Anna Työrinoja |
73 | Vihr. | Marianne Kajander |
74 | Vihr. | Mikko Nygren |
75 | Vihr. | Auli Rantanen |
76 | Vihr. | Heikki Majava |
77 | Vihr. | Pasi Paukkunen |
78 | Vihr. | Pinja-Liina Jalkanen |
79 | Vihr. | Jussi Junni |
80 | Vihr. | Anssi Järvinen |
81 | Vihr. | Laura Korhonen |
82 | Vihr. | Arno Kotro |
83 | Vihr. | Jaakko Kurttila |
84 | Vihr. | Samuli Laurikainen |
85 | Vihr. | Kirsi Majander |
86 | Vihr. | Tuulia Okoye |
87 | Vihr. | David Pemberton |
88 | Vihr. | Tanja Pirhonen |
89 | Vihr. | Kimmo Takkunen |
90 | Vihr. | Hanna Timonen |
91 | Vihr. | Miia-Riikka Herzom |
92 | Vihr. | Antti Kuparinen |
93 | Vihr. | Antti Miettunen-Nordström |
94 | Vihr. | Salla Paavilainen |
95 | Vihr. | Pörrö Sahlberg |
96 | Vihr. | Kaisa Suhonen |
97 | Vihr. | Rasmus Tamelander |
98 | Vihr. | Kirsi Helin |
99 | Vihr. | Jaakko Honkanen |
100 | Vihr. | Seppo Kankaantähti |
101 | Vihr. | Matti Korhonen |
102 | Vihr. | Mirjami Vuori |
103 | Vihr. | Sofia Blanco Sequeiros |
104 | Vihr. | Alex Kransman |
105 | Vihr. | Väinö Leinonen |
106 | Vihr. | Satu Falk |
107 | SDP | Timo Aallikko |
108 | SDP | Arto Dahlman |
109 | SDP | Kari Bagge |
110 | SDP | Soili Haverinen |
111 | SDP | Kaisa Hyväri |
112 | SDP | Jari Järn |
113 | SDP | Petra Jääskeläinen |
114 | SDP | Ilia Kalioujnov-Salminen |
115 | SDP | Maria Kallio |
116 | SDP | Anna-Maria Kantola |
117 | SDP | Jonna Karvola |
118 | SDP | Kari Katajainen |
119 | SDP | Kia Konttila |
120 | SDP | Riitta Koskinen |
121 | SDP | Kari Kotila |
122 | SDP | Olavi Lantela |
123 | SDP | Jani-Pekka Leino |
124 | SDP | Tuija Lindholm |
125 | SDP | Minna Mäkinen |
126 | SDP | Doinita Negruti |
127 | SDP | Jarmo Nummenpää |
128 | SDP | Jaakko Ojanne |
129 | SDP | Eija Paananen |
130 | SDP | Jari Pajujoki |
131 | SDP | Jussi Pajula |
132 | SDP | Marjo Peni |
133 | SDP | Anne Pynnönen |
134 | SDP | Sari Rennison |
135 | SDP | Jaakko Rustanius |
136 | SDP | Pirjo Salo |
137 | SDP | Sami Salonen |
138 | SDP | Janne Toppar |
139 | SDP | Tuomo Varis |
140 | SDP | Heta Warto-Tillander |
141 | Vas. | Harry Grönmark |
142 | Vas. | Jarmo Grönmark |
143 | Vas. | Anneli Hagner |
144 | Vas. | Aino Halonen |
145 | Vas. | Tiina Hyvönen |
146 | Vas. | Anetta Iline |
147 | Vas. | Orvokki Jokinen |
148 | Vas. | Timo Kallio |
149 | Vas. | Keijo Kämäläinen |
150 | Vas. | Jali Kivistö |
151 | Vas. | Pauli Kola |
152 | Vas. | Jarkko Lampuoti |
153 | Vas. | |
154 | Vas. | Marju Maijo |
155 | Vas. | Panu Mustonen |
156 | Vas. | Vili Nissinen |
157 | Vas. | Henrik Nyholm |
158 | Vas. | Janina Paasonen |
159 | Vas. | |
160 | Vas. | Sanna Ruusunen |
161 | Vas. | Marianna Siltala |
162 | Vas. | Cyril Sjöström |
163 | Vas. | Galia Suárez Katainen |
164 | Vas. | Ville Turunen |
165 | Vas. | Nadja Uusiperhe |
166 | Vas. | Elina Vainikainen |
167 | Vas. | Annenina Vilkman |
168 | Vas. | Elina Wallin |
169 | Vas. | Viktoria Welling |
170 | PS | Eija Hörmönen |
171 | PS | Einari Rautio |
172 | PS | Erkki Karinoja |
173 | PS | Janiina Reilamo |
174 | PS | Jarmo Keto |
175 | PS | Mari Marttiin |
176 | PS | Marika Sorja |
177 | PS | Marleena Isomaa |
178 | PS | Samuli Voutila |
179 | PS | Meisa Kanber |
180 | PS | Mikko Naakka |
181 | PS | Mira Bogdanoff |
182 | PS | Mira Korhonen-Low |
183 | PS | Pia Kopra |
184 | PS | Päivi Riihimäki |
185 | PS | Sakari Männikkö |
186 | PS | Sami Ahonen |
187 | PS | Sami Salonen |
188 | PS | Tanja Heiskanen |
189 | PS | Toni Forsström |
190 | PS | Tuomas Huovinen |
191 | PS | Tuula Salo-Männikkö |
192 | PS | Ville Wideman |
193 | RKP | Ville Kohvakka |
194 | RKP | Cecilia Ehrnrooth |
195 | RKP | Kalle Sällström |
196 | RKP | Satu Roberg |
197 | RKP | Jona Granlund |
198 | RKP | Sofia Henriksson |
199 | RKP | Simon Granroth |
200 | RKP | Nestor Melanto |
201 | RKP | Ann-Mari Bergström |
202 | RKP | Piero Pollesello |
203 | RKP | Ann-Kristin Nummelin |
204 | RKP | Håkan Lövdahl |
205 | RKP | Olga Liukkonen |
206 | Liik. | Rafael Tsanga |
207 | Liik. | Kristiina Kartano |
208 | Liik. | Sannamari Silvennoinen |
209 | Liik. | Pasi Haverinen |
210 | Liik. | Maria Aarnitie |
211 | Liik. | Nina Hedkrok |
212 | Liik. | Vesa Uuspelto |
213 | Kesk. | Tuomas Meriniemi |
214 | Kesk. | Juhana Simula |
215 | Kesk. | Jouni Martikainen |
216 | Kesk. | Elina Havu |
217 | Kesk. | Marjo Kauppinen |
218 | KD | Iina Mattila |
219 | KD | Alena Markava |
220 | KD | Asmo Maanselkä |
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jos pääkäsittely on kesken toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakauman edustavuutta on tarkasteltu etukäteen esitettyjen nimien osalta. Valittavaksi esitetään yhtä paljon miehiä ja naisia, joista suomenkieliseen kieliryhmään kuuluu 91 % ja ruotsinkieliseen 9 %. Lautamiehiksi esitettävistä 21 % on 25 - 34 vuotiaita, 20 % 35 - 44 vuotiaita, 29 % 45 - 54 vuotiaita ja 30 % 55 - 64 vuotiaita.
Lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain 10 luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä.
Lautamiehelle maksetaan valtion varoista palkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja muista kustannuksista sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lautamiehen palkkion, korvausten ja päivärahan tarkemmat perusteet ja määrän vahvistaa oikeusministeriö.
Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 vahvistanut Helsingistä valittavien käräjäoikeuden lautamiesten lukumääräksi 220. Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavien lukumäärä vastaa Helsingin käräjäoikeudelle annetussa lausunnossa esitettyä.
Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 584
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 220 käräjäoikeuden lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti:
Ryhmä | Nimi | |
1 | Kok. | Kirsti Kaskikari |
2 | Kok. | Aku Lohimäki |
3 | Kok. | Niko Nyholm |
4 | Kok. | Jeremias Nurmela |
5 | Kok. | Kati Martinson |
6 | Kok. | Jaana Ranta-Pantti |
7 | Kok. | Aleksi Tiira |
8 | Kok. | Jan Frimodig |
9 | Kok. | Mikko Myllys |
10 | Kok. | Juho Kärkkäinen |
11 | Kok. | Kari Talvensaari |
12 | Kok. | Saana Corino |
13 | Kok. | Jari Oksman |
14 | Kok. | Mia Schauman |
15 | Kok. | Pirjo Tolvanen |
16 | Kok. | Tuula Silfver |
17 | Kok. | Janne Poutiainen |
18 | Kok. | Carita Perry |
19 | Kok. | Eero Tikka |
20 | Kok. | Ilmari Mäkinen |
21 | Kok. | Inka Järvikangas |
22 | Kok. | Jari Siiskonen |
23 | Kok. | Sakari Hiukka |
24 | Kok. | Jussi Sahlberg |
25 | Kok. | Ari Salmi |
26 | Kok. | Jari Rajala |
27 | Kok. | Kai Rantalainen |
28 | Kok. | Taru Vuorio |
29 | Kok. | Jussi Salonranta |
30 | Kok. | Miika Palomäki |
31 | Kok. | Jarno Kortesuo |
32 | Kok. | Jouni Kemppainen |
33 | Kok. | Asta Ruuskanen |
34 | Kok. | Seppo Karvola |
35 | Kok. | Leo Reenpää |
36 | Kok. | Juuso Mankonen |
37 | Kok. | Juhani Nenonen |
38 | Kok. | Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen |
39 | Kok. | Johanna Haapala |
40 | Kok. | Liisa Karhu |
41 | Kok. | Kristi Hint |
42 | Kok. | Juho Köntti |
43 | Kok. | Nina Ronkainen-Wolf |
44 | Kok. | Tuomas Taimiaho |
45 | Kok. | Kirsi Sharma |
46 | Kok. | Markus Söderlund |
47 | Kok. | Jaana Vihavainen |
48 | Kok. | Kimmo Järvikangas |
49 | Kok. | Ritva Helle |
50 | Kok. | Kaarina Hälvä |
51 | Kok. | Wille Jurmu-Leppämäki |
52 | Kok. | Riikka Jauhiainen |
53 | Kok. | Matti Hiltunen |
54 | Kok. | Petri Rytkönen |
55 | Kok. | Matti Poutanen |
56 | Kok. | Markus Vihottula |
57 | Kok. | Sari Lakso |
58 | Kok. | Maria Jokinen |
59 | Kok. | Henriikka Tikka |
60 | Vihr. | Terhi Aalto |
61 | Vihr. | Jussi Airaksinen |
62 | Vihr. | Kati Järnefelt |
63 | Vihr. | Teemu Korpijärvi |
64 | Vihr. | Sari Näre |
65 | Vihr. | Siru Putkonen |
66 | Vihr. | Anna-Maria Rajala |
67 | Vihr. | Aapo Rantanen |
68 | Vihr. | Olli Saarela |
69 | Vihr. | Susanna Snellman |
70 | Vihr. | Kim Sorokin |
71 | Vihr. | Roosa Turkkila |
72 | Vihr. | Anna Työrinoja |
73 | Vihr. | Marianne Kajander |
74 | Vihr. | Mikko Nygren |
75 | Vihr. | Auli Rantanen |
76 | Vihr. | Heikki Majava |
77 | Vihr. | Pasi Paukkunen |
78 | Vihr. | Pinja-Liina Jalkanen |
79 | Vihr. | Jussi Junni |
80 | Vihr. | Anssi Järvinen |
81 | Vihr. | Laura Korhonen |
82 | Vihr. | Arno Kotro |
83 | Vihr. | Jaakko Kurttila |
84 | Vihr. | Samuli Laurikainen |
85 | Vihr. | Kirsi Majander |
86 | Vihr. | Tuulia Okoye |
87 | Vihr. | David Pemberton |
88 | Vihr. | Tanja Pirhonen |
89 | Vihr. | Kimmo Takkunen |
90 | Vihr. | Hanna Timonen |
91 | Vihr. | Miia-Riikka Herzom |
92 | Vihr. | Antti Kuparinen |
93 | Vihr. | Antti Miettunen-Nordström |
94 | Vihr. | Salla Paavilainen |
95 | Vihr. | Pörrö Sahlberg |
96 | Vihr. | Kaisa Suhonen |
97 | Vihr. | Rasmus Tamelander |
98 | Vihr. | Kirsi Helin |
99 | Vihr. | Jaakko Honkanen |
100 | Vihr. | Seppo Kankaantähti |
101 | Vihr. | Matti Korhonen |
102 | Vihr. | Mirjami Vuori |
103 | Vihr. | Sofia Blanco Sequeiros |
104 | Vihr. | Alex Kransman |
105 | Vihr. | Väinö Leinonen |
106 | Vihr. | Satu Falk |
107 | SDP | Timo Aallikko |
108 | SDP | Arto Dahlman |
109 | SDP | Kari Bagge |
110 | SDP | Soili Haverinen |
111 | SDP | Kaisa Hyväri |
112 | SDP | Jari Järn |
113 | SDP | Petra Jääskeläinen |
114 | SDP | Ilia Kalioujnov-Salminen |
115 | SDP | Maria Kallio |
116 | SDP | Anna-Maria Kantola |
117 | SDP | Jonna Karvola |
118 | SDP | Kari Katajainen |
119 | SDP | Kia Konttila |
120 | SDP | Riitta Koskinen |
121 | SDP | Kari Kotila |
122 | SDP | Olavi Lantela |
123 | SDP | Jani-Pekka Leino |
124 | SDP | Tuija Lindholm |
125 | SDP | Minna Mäkinen |
126 | SDP | Doinita Negruti |
127 | SDP | Jarmo Nummenpää |
128 | SDP | Jaakko Ojanne |
129 | SDP | Eija Paananen |
130 | SDP | Jari Pajujoki |
131 | SDP | Jussi Pajula |
132 | SDP | Marjo Peni |
133 | SDP | Anne Pynnönen |
134 | SDP | Sari Rennison |
135 | SDP | Jaakko Rustanius |
136 | SDP | Pirjo Salo |
137 | SDP | Sami Salonen |
138 | SDP | Janne Toppar |
139 | SDP | Tuomo Varis |
140 | SDP | Heta Warto-Tillander |
141 | Vas. | Harry Grönmark |
142 | Vas. | Jarmo Grönmark |
143 | Vas. | Anneli Hagner |
144 | Vas. | Aino Halonen |
145 | Vas. | Tiina Hyvönen |
146 | Vas. | Anetta Iline |
147 | Vas. | Orvokki Jokinen |
148 | Vas. | Timo Kallio |
149 | Vas. | Keijo Kämäläinen |
150 | Vas. | Jali Kivistö |
151 | Vas. | Pauli Kola |
152 | Vas. | Jarkko Lampuoti |
153 | Vas. | |
154 | Vas. | Marju Maijo |
155 | Vas. | Panu Mustonen |
156 | Vas. | Vili Nissinen |
157 | Vas. | Henrik Nyholm |
158 | Vas. | Janina Paasonen |
159 | Vas. | |
160 | Vas. | Sanna Ruusunen |
161 | Vas. | Marianna Siltala |
162 | Vas. | Cyril Sjöström |
163 | Vas. | Galia Suárez Katainen |
164 | Vas. | Ville Turunen |
165 | Vas. | Nadja Uusiperhe |
166 | Vas. | Elina Vainikainen |
167 | Vas. | Annenina Vilkman |
168 | Vas. | Elina Wallin |
169 | Vas. | Viktoria Welling |
170 | PS | Eija Hörmönen |
171 | PS | Einari Rautio |
172 | PS | Erkki Karinoja |
173 | PS | Janiina Reilamo |
174 | PS | Jarmo Keto |
175 | PS | Mari Marttiin |
176 | PS | Marika Sorja |
177 | PS | Marleena Isomaa |
178 | PS | Samuli Voutila |
179 | PS | Meisa Kanber |
180 | PS | Mikko Naakka |
181 | PS | Mira Bogdanoff |
182 | PS | Mira Korhonen-Low |
183 | PS | Pia Kopra |
184 | PS | Päivi Riihimäki |
185 | PS | Sakari Männikkö |
186 | PS | Sami Ahonen |
187 | PS | Sami Salonen |
188 | PS | Tanja Heiskanen |
189 | PS | Toni Forsström |
190 | PS | Tuomas Huovinen |
191 | PS | Tuula Salo-Männikkö |
192 | PS | Ville Wideman |
193 | RKP | Ville Kohvakka |
194 | RKP | Cecilia Ehrnrooth |
195 | RKP | Kalle Sällström |
196 | RKP | Satu Roberg |
197 | RKP | Jona Granlund |
198 | RKP | Sofia Henriksson |
199 | RKP | Simon Granroth |
200 | RKP | Nestor Melanto |
201 | RKP | Ann-Mari Bergström |
202 | RKP | Piero Pollesello |
203 | RKP | Ann-Kristin Nummelin |
204 | RKP | Håkan Lövdahl |
205 | RKP | Olga Liukkonen |
206 | Liik. | Rafael Tsanga |
207 | Liik. | Kristiina Kartano |
208 | Liik. | Sannamari Silvennoinen |
209 | Liik. | Pasi Haverinen |
210 | Liik. | Maria Aarnitie |
211 | Liik. | Nina Hedkrok |
212 | Liik. | Vesa Uuspelto |
213 | Kesk. | Tuomas Meriniemi |
214 | Kesk. | Juhana Simula |
215 | Kesk. | Jouni Martikainen |
216 | Kesk. | Elina Havu |
217 | Kesk. | Marjo Kauppinen |
218 | KD | Iina Mattila |
219 | KD | Alena Markava |
220 | KD | Asmo Maanselkä |
Käsittely
