Val av nämndemän vid tingsrätten för mandattiden som börjar 2017
Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja de nedannämnda 270 personerna till nämndemän vid Helsingfors tingsrätt för sin mandattid.
Grupp | Namn | |
1 | Saml. | Aku Lohimäki |
2 | Saml. | Aleksi Tiira |
3 | Saml. | Amarpal Singh |
4 | Saml. | Anja Mankila |
5 | Saml. | Ara Hopia |
6 | Saml. | Arja Kolehmainen |
7 | Saml. | Asta Ruuskanen |
8 | Saml. | Boris Panschin |
9 | Saml. | Carl-Mikael Johansson |
10 | Saml. | Turkka Sinisalo |
11 | Saml. | Eero Tikka |
12 | Saml. | Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen |
13 | Saml. | Eila Tamminen |
14 | Saml. | Elina Hämäläinen |
15 | Saml. | Eppie Eloranta |
16 | Saml. | Esa Lukka |
17 | Saml. | Harri Marttinen |
18 | Saml. | Helena Mahkonen |
19 | Saml. | Anne Korpi |
20 | Saml. | Ilkka Sassi |
21 | Saml. | Ilmari Mäkinen |
22 | Saml. | Antti Kirkkala |
23 | Saml. | Jaana Ranta-Pantti |
24 | Saml. | Jaana Vihavainen |
25 | Saml. | Jan Frimodig |
26 | Saml. | Jari Luomakoski |
27 | Saml. | Jari Rajala |
28 | Saml. | Jari Siiskonen |
29 | Saml. | Johanna Haapala |
30 | Saml. | Ari Salmi |
31 | Saml. | Jouni Kemppainen |
32 | Saml. | Juhani Nenonen |
33 | Saml. | Juho Köntti |
34 | Saml. | Jukka Kuittinen |
35 | Saml. | Jussi Sahlberg |
36 | Saml. | Kaarina Hälvä |
37 | Saml. | Kai Karsma |
38 | Saml. | Johanna Kalve |
39 | Saml. | Kari Talvensaari |
40 | Saml. | Karoliina Kapanen |
41 | Saml. | Kati Martinson |
42 | Saml. | Kimmo Niemi |
43 | Saml. | Kirsi Sharma |
44 | Saml. | Kirsti Kaskikari |
45 | Saml. | Kristiina Kannus |
46 | Saml. | Kristiina Laulumaa |
47 | Saml. | Leo Reenpää |
48 | Saml. | Marjukka Kuusela |
49 | Saml. | Marko Kettunen |
50 | Saml. | Marko Lipponen |
51 | Saml. | Markus Söderlund |
52 | Saml. | Matias Koskimies |
53 | Saml. | Matti Hiltunen |
54 | Saml. | Matti Poutanen |
55 | Saml. | Miika Palomäki |
56 | Saml. | Niklas Koskimies |
57 | Saml. | Nina Hirvikangas |
58 | Saml. | Jari Oksman |
59 | Saml. | Janne Poutiainen |
60 | Saml. | Pekka Iivonen |
61 | Saml. | Peter Stormbom |
62 | Saml. | Ville Väärälä |
63 | Saml. | Pirjo Tolvanen |
64 | Saml. | Pirkko Lehtiaho |
65 | Saml. | Päivi Riihimäki |
66 | Saml. | Raija Laaksonen |
67 | Saml. | Ritva Helle |
68 | Saml. | Saana Corino |
69 | Saml. | Saari Tapani |
70 | Saml. | Sakari Hiukka |
71 | Saml. | Seppo Karvola |
72 | Saml. | Suvi Eriksson |
73 | Saml. | Suzana Abenet |
74 | Saml. | Tanja Rantanen |
75 | Saml. | Sari Liikala |
76 | Saml. | Tarja Savunen |
77 | Saml. | Tero Rytkönen |
78 | Saml. | Tommi Tossavainen |
79 | Saml. | Wille Leppämäki |
80 | Gröna | Simo Ahonen |
81 | Gröna | Jussi Airaksinen |
82 | Gröna | Mari Huttunen |
83 | Gröna | Aki Hyödynmaa |
84 | Gröna | Kerttu Suojalehto |
85 | Gröna | Pörrö Sahlberg |
86 | Gröna | Julia Jansson |
87 | Gröna | Marianne Kajander |
88 | Gröna | Mika Kallinen |
89 | Gröna | Nadja Kiiskinen |
90 | Gröna | Matti Kinnunen |
91 | Gröna | Markku Koivusalo |
92 | Gröna | Emma Kolu |
93 | Gröna | Anna Koppanen |
94 | Gröna | Oskari Korpiaho |
95 | Gröna | Mona Kortelampi |
96 | Gröna | Lotta Kortteinen |
97 | Gröna | Akseli Koskela |
98 | Gröna | Elina Kylmänen |
99 | Gröna | Ari Lainevuo |
100 | Gröna | Turkka Louekari |
101 | Gröna | Heidi Manns-Haatanen |
102 | Gröna | Noora Siivonen |
103 | Gröna | Aleksi Meriläinen |
104 | Gröna | Antti Miettunen-Nordström |
105 | Gröna | Sari Näre |
106 | Gröna | Mikko Nygren |
107 | Gröna | Siru Putkonen |
108 | Gröna | Matti Pyhtilä |
109 | Gröna | Auli Rantanen |
110 | Gröna | Aapo Rantanen |
111 | Gröna | Elisa Riihimäki |
112 | Gröna | Johanna Riitakorpi |
113 | Gröna | Mona Wahlroos |
114 | Gröna | Olli Saarela |
115 | Gröna | Taina Saarinen |
116 | Gröna | Anna Saipio |
117 | Gröna | Mervi Sallinen |
118 | Gröna | Timo Salmelin |
119 | Gröna | Jenni Savolainen |
120 | Gröna | Thomas Suni |
121 | Gröna | Ninni Suni |
122 | Gröna | Rasmus Tamelander |
123 | Gröna | Susanna Tarkiainen |
124 | Gröna | Tommi Vilppula |
125 | Gröna | Mira Bogdanoff |
126 | Gröna | Anna Työrinoja |
127 | Gröna | Anna Ulvinen |
128 | Gröna | Risto Utriainen |
129 | Gröna | Teemu Väisänen |
130 | Gröna | Anniina Vänskä |
131 | Gröna | Mikko Värtö |
132 | Gröna | Annika Elo |
133 | Gröna | Marjo Huusko |
134 | Gröna | Inka Järvikangas |
135 | Gröna | Miia-Riikka Komulainen |
136 | Gröna | Juuso Koponen |
137 | Gröna | Antti Kuparinen |
138 | Gröna | Maria Lahtinen-Kaislaniemi |
139 | Gröna | Väinö Leinonen |
140 | Gröna | Miia Lusa |
141 | Gröna | Emilia Nevanranta |
142 | Gröna | Iida-Maria Oikarinen |
143 | Gröna | Salla Paavilainen |
144 | Gröna | Hilla Pekkanen |
145 | Gröna | Tuuli Pohjola |
146 | Gröna | Marita Tiri |
147 | SDP | Timo Aallikko |
148 | SDP | Arto Dahlman |
149 | SDP | Pirjo Hirvonen |
150 | SDP | Svetlana Hyvärinen |
151 | SDP | Jari Järn |
152 | SDP | Petra Jääskeläinen |
153 | SDP | Maria Kallio |
154 | SDP | Anna-Maria Kantola |
155 | SDP | Kari Katajainen |
156 | SDP | Risto Kolanen |
157 | SDP | Kia Konttila |
158 | SDP | Riitta Koskinen |
159 | SDP | Pia Lampola |
160 | SDP | Olavi Lantela |
161 | SDP | Merja Lehtinen |
162 | SDP | Tuija Lindholm |
163 | SDP | Seija Lumme |
164 | SDP | Sami Matikainen |
165 | SDP | Pirjo Mohamed |
166 | SDP | Tuija Mäkinen |
167 | SDP | Doinita Negruti |
168 | SDP | Tarja Niemi |
169 | SDP | Jaakko Ojanne |
170 | SDP | Eija Paananen |
171 | SDP | Jari Pajujoki |
172 | SDP | Jussi Pajula |
173 | SDP | Marjo Peni |
174 | SDP | Hannele Puhakka |
175 | SDP | Anne Pynnönen |
176 | SDP | Jaakko Rustanius |
177 | SDP | Tapani Salonen |
178 | SDP | Riitta Segercrantz |
179 | SDP | Matti Silvonen |
180 | SDP | Nelli Sviili |
181 | SDP | Anja Tikkanen |
182 | SDP | Raphael Tsanga |
183 | SDP | Simo Utriainen |
184 | SDP | Tuomo Varis |
185 | SDP | Päivi Varjoniemi |
186 | VF | Mira-Veera Auer |
187 | VF | Harry Grönmark |
188 | VF | Jarmo Grönmark |
189 | VF | Raili Hagner |
190 | VF | Anitta Iline |
191 | VF | Orvokki Jokinen |
192 | VF | Mervi Juurinen |
193 | VF | Timo Kallio |
194 | VF | Tenho Kellokangas |
195 | VF | Jali Kivistö |
196 | VF | Pauli Kola |
197 | VF | Reija Korhonen |
198 | VF | Aura Kostiainen |
199 | VF | Keijo Kämäläinen |
200 | VF | Jarkko Lampuoti |
201 | VF | Arttu Leinonen |
202 | VF | Veli-Pekka Leppänen |
203 | VF | Hanna Mithiku |
204 | VF | Panu Mustonen |
205 | VF | Vili Nissinen |
206 | VF | Henrik Nyholm |
207 | VF | Janina Paasonen |
208 | VF | Kaisa Reunanen |
209 | VF | Elena Rezov |
210 | VF | Sanna Ruusunen |
211 | VF | Pauliina Shilongo |
212 | VF | Marianna Siltala |
213 | VF | Cyril Sjöström |
214 | VF | Ville Turunen |
215 | VF | Elina Vainikainen |
216 | VF | Viktoria Welling |
217 | VF | Annenina Vilkman |
218 | Sannf. | Sami Ahonen |
219 | Sannf. | Krista Bister |
220 | Sannf. | Ilkka Hirsimäki |
221 | Sannf. | Jarmo Keto |
222 | Sannf. | Matti Kopra |
223 | Sannf. | Pia Kopra |
224 | Sannf. | Maria Landén |
225 | Sannf. | Rita Landén |
226 | Sannf. | Tarja Laxén |
227 | Sannf. | Tony Leppäkoski |
228 | Sannf. | Mauri Mäkinen |
229 | Sannf. | Sakari Männikkö |
230 | Sannf. | Mikko Naakka |
231 | Sannf. | Nurziya Raimkulova-Kanerva |
232 | Sannf. | Petteri Rantanen |
233 | Sannf. | Erkki Saviharju |
234 | Sannf. | Juhani Strandén |
235 | Sannf. | Marja Turunen |
236 | Sannf. | Kari Vaittinen |
237 | SFP | Göran Berg |
238 | SFP | Ann-Mari Bergström |
239 | SFP | Cecilia Ehrnrooth |
240 | SFP | Raul Hannus |
241 | SFP | Sirje Liemola |
242 | SFP | Jan-Gregory Lilja |
243 | SFP | Ulf Ljung |
244 | SFP | Johanna Ljungberg |
245 | SFP | Ingmar Stuns |
246 | SFP | Heidi Wallius-Virkkula |
247 | SFP | Johanna Karvonen |
248 | SFP | Anna Jungner-Nordgren |
249 | SFP | Simon Granroth |
250 | SFP | Ville Kohvakka |
251 | SFP | Jona Granlund |
252 | SFP | Ann-Kristin Nummelin |
253 | C | Arto Alajoutsijärvi |
254 | C | Elina Havu |
255 | C | Erkki Laukkanen |
256 | C | Tuomas Meriniemi |
257 | C | Samuli Nissilä |
258 | C | Sari-Marja Piiroinen |
259 | KD | Sari Kumin |
260 | KD | Jukka Salmi |
261 | KD | Linda-Riina Paavilainen |
262 | KD | Jani Liukkonen |
263 | KD | Tuomas Auvinen |
264 | KD | Hannu Sileoni |
265 | FP | Pia Brandt |
266 | FP | Anna Jensen |
267 | FP | Laura Maria Elomaa |
268 | Pir. | Pauli Eronen |
269 | Pir. | Jonna Lähdemäki |
270 | Pir. | Antti Lehto |
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) ska en nämndeman vara finsk medborgare och bosatt i en kommun inom tingsrättens domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats och han eller hon ska vara att betrakta som lämplig för uppdraget som nämndeman.
Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet.
Kommunfullmäktige väljer nämndemännen för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. Om en huvudförhandling pågår vid utgången av mandatperioden fortsätter nämndemannens uppdrag tills målet har avgjorts i tingsrätten. De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i kommunen.
Representativiteten hos befolkningens ålders-, närings-, köns- och språkfördelning har granskats i förväg i fråga om de personer som föreslås. Enligt förslaget ska lika många män som kvinnor väljas. Av de föreslagna personerna hör 91 % till den finska och 9 % till den svenska språkgruppen. Av dem som föreslås bli valda är 21 % i 25–34 års ålder, 20 % i 35–44 års ålder, 29 % i 45–54 års ålder och 30 % i 55–64 års ålder.
På val av nämndemän och en vald nämndemans rätt att vägra ta emot uppdraget samt på skötseln av uppdraget som nämndeman under behandlingen av besvär och under val tillämpas vad som i 10 kap. i kommunallagen föreskrivs om kommunens förtroendevalda.
Till en nämndeman betalas av statliga medel arvode, ersättning för inkomstbortfall och för kostnader, resekostnadsersättning och dagtraktamente. Justitieministeriet fastställer närmare grunder för och beloppet av det arvode, den ersättning och det dagtraktamente som en nämndeman erhåller.
Justitieministeriet har 28.4.2017 fastställt att antalet nämndemän som väljs till Helsingfors tingsrätt är 270. Antalet nämndemän som ska väljas till Helsingfors tingsrätt motsvarar förslaget i utlåtandet till justitieministeriet.
Kaupunginhallitus 12.06.2017 § 645
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 270 käräjäoikeuden lautamiehestä Helsingin käräjäoikeuteen seuraavasti:
Ryhmä | Nimi | |
1 | Kok. | Aku Lohimäki |
2 | Kok. | Aleksi Tiira |
3 | Kok. | Amarpal Singh |
4 | Kok. | Anja Mankila |
5 | Kok. | Ara Hopia |
6 | Kok. | Arja Kolehmainen |
7 | Kok. | Asta Ruuskanen |
8 | Kok. | Boris Panschin |
9 | Kok. | Carl-Mikael Johansson |
10 | Kok. | Turkka Sinisalo |
11 | Kok. | Eero Tikka |
12 | Kok. | Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen |
13 | Kok. | Eila Tamminen |
14 | Kok. | Elina Hämäläinen |
15 | Kok. | Eppie Eloranta |
16 | Kok. | Esa Lukka |
17 | Kok. | Harri Marttinen |
18 | Kok. | Helena Mahkonen |
19 | Kok. | Anne Korpi |
20 | Kok. | Ilkka Sassi |
21 | Kok. | Ilmari Mäkinen |
22 | Kok. | Antti Kirkkala |
23 | Kok. | Jaana Ranta-Pantti |
24 | Kok. | Jaana Vihavainen |
25 | Kok. | Jan Frimodig |
26 | Kok. | Jari Luomakoski |
27 | Kok. | Jari Rajala |
28 | Kok. | Jari Siiskonen |
29 | Kok. | Johanna Haapala |
30 | Kok. | Ari Salmi |
31 | Kok. | Jouni Kemppainen |
32 | Kok. | Juhani Nenonen |
33 | Kok. | Juho Köntti |
34 | Kok. | Jukka Kuittinen |
35 | Kok. | Jussi Sahlberg |
36 | Kok. | Kaarina Hälvä |
37 | Kok. | Kai Karsma |
38 | Kok. | Johanna Kalve |
39 | Kok. | Kari Talvensaari |
40 | Kok. | Karoliina Kapanen |
41 | Kok. | Kati Martinson |
42 | Kok. | Kimmo Niemi |
43 | Kok. | Kirsi Sharma |
44 | Kok. | Kirsti Kaskikari |
45 | Kok. | Kristiina Kannus |
46 | Kok. | Kristiina Laulumaa |
47 | Kok. | Leo Reenpää |
48 | Kok. | Marjukka Kuusela |
49 | Kok. | Marko Kettunen |
50 | Kok. | Marko Lipponen |
51 | Kok. | Markus Söderlund |
52 | Kok. | Matias Koskimies |
53 | Kok. | Matti Hiltunen |
54 | Kok. | Matti Poutanen |
55 | Kok. | Miika Palomäki |
56 | Kok. | Niklas Koskimies |
57 | Kok. | Nina Hirvikangas |
58 | Kok. | Jari Oksman |
59 | Kok. | Janne Poutiainen |
60 | Kok. | Pekka Iivonen |
61 | Kok. | Peter Stormbom |
62 | Kok. | Ville Väärälä |
63 | Kok. | Pirjo Tolvanen |
64 | Kok. | Pirkko Lehtiaho |
65 | Kok. | Päivi Riihimäki |
66 | Kok. | Raija Laaksonen |
67 | Kok. | Ritva Helle |
68 | Kok. | Saana Corino |
69 | Kok. | Saari Tapani |
70 | Kok. | Sakari Hiukka |
71 | Kok. | Seppo Karvola |
72 | Kok. | Suvi Eriksson |
73 | Kok. | Suzana Abenet |
74 | Kok. | Tanja Rantanen |
75 | Kok. | Sari Liikala |
76 | Kok. | Tarja Savunen |
77 | Kok. | Tero Rytkönen |
78 | Kok. | Tommi Tossavainen |
79 | Kok. | Wille Leppämäki |
80 | Vihr. | Simo Ahonen |
81 | Vihr. | Jussi Airaksinen |
82 | Vihr. | Mari Huttunen |
83 | Vihr. | Aki Hyödynmaa |
84 | Vihr. | Kerttu Suojalehto |
85 | Vihr. | Pörrö Sahlberg |
86 | Vihr. | Julia Jansson |
87 | Vihr. | Marianne Kajander |
88 | Vihr. | Mika Kallinen |
89 | Vihr. | Nadja Kiiskinen |
90 | Vihr. | Matti Kinnunen |
91 | Vihr. | Markku Koivusalo |
92 | Vihr. | Emma Kolu |
93 | Vihr. | Anna Koppanen |
94 | Vihr. | Oskari Korpiaho |
95 | Vihr. | Mona Kortelampi |
96 | Vihr. | Lotta Kortteinen |
97 | Vihr. | Akseli Koskela |
98 | Vihr. | Elina Kylmänen |
99 | Vihr. | Ari Lainevuo |
100 | Vihr. | Turkka Louekari |
101 | Vihr. | Heidi Manns-Haatanen |
102 | Vihr. | Noora Siivonen |
103 | Vihr. | Aleksi Meriläinen |
104 | Vihr. | Antti Miettunen-Nordström |
105 | Vihr. | Sari Näre |
106 | Vihr. | Mikko Nygren |
107 | Vihr. | Siru Putkonen |
108 | Vihr. | Matti Pyhtilä |
109 | Vihr. | Auli Rantanen |
110 | Vihr. | Aapo Rantanen |
111 | Vihr. | Elisa Riihimäki |
112 | Vihr. | Johanna Riitakorpi |
113 | Vihr. | Mona Wahlroos |
114 | Vihr. | Olli Saarela |
115 | Vihr. | Taina Saarinen |
116 | Vihr. | Anna Saipio |
117 | Vihr. | Mervi Sallinen |
118 | Vihr. | Timo Salmelin |
119 | Vihr. | Jenni Savolainen |
120 | Vihr. | Thomas Suni |
121 | Vihr. | Ninni Suni |
122 | Vihr. | Rasmus Tamelander |
123 | Vihr. | Susanna Tarkiainen |
124 | Vihr. | Tommi Vilppula |
125 | Vihr. | Mira Bogdanoff |
126 | Vihr. | Anna Työrinoja |
127 | Vihr. | Anna Ulvinen |
128 | Vihr. | Risto Utriainen |
129 | Vihr. | Teemu Väisänen |
130 | Vihr. | Anniina Vänskä |
131 | Vihr. | Mikko Värtö |
132 | Vihr. | Annika Elo |
133 | Vihr. | Marjo Huusko |
134 | Vihr. | Inka Järvikangas |
135 | Vihr. | Miia-Riikka Komulainen |
136 | Vihr. | Juuso Koponen |
137 | Vihr. | Antti Kuparinen |
138 | Vihr. | Maria Lahtinen-Kaislaniemi |
139 | Vihr. | Väinö Leinonen |
140 | Vihr. | Miia Lusa |
141 | Vihr. | Emilia Nevanranta |
142 | Vihr. | Iida-Maria Oikarinen |
143 | Vihr. | Salla Paavilainen |
144 | Vihr. | Hilla Pekkanen |
145 | Vihr. | Tuuli Pohjola |
146 | Vihr. | Marita Tiri |
147 | SDP | Timo Aallikko |
148 | SDP | Arto Dahlman |
149 | SDP | Pirjo Hirvonen |
150 | SDP | Svetlana Hyvärinen |
151 | SDP | Jari Järn |
152 | SDP | Petra Jääskeläinen |
153 | SDP | Maria Kallio |
154 | SDP | Anna-Maria Kantola |
155 | SDP | Kari Katajainen |
156 | SDP | Risto Kolanen |
157 | SDP | Kia Konttila |
158 | SDP | Riitta Koskinen |
159 | SDP | Pia Lampola |
160 | SDP | Olavi Lantela |
161 | SDP | Merja Lehtinen |
162 | SDP | Tuija Lindholm |
163 | SDP | Seija Lumme |
164 | SDP | Sami Matikainen |
165 | SDP | Pirjo Mohamed |
166 | SDP | Tuija Mäkinen |
167 | SDP | Doinita Negruti |
168 | SDP | Tarja Niemi |
169 | SDP | Jaakko Ojanne |
170 | SDP | Eija Paananen |
171 | SDP | Jari Pajujoki |
172 | SDP | Jussi Pajula |
173 | SDP | Marjo Peni |
174 | SDP | Hannele Puhakka |
175 | SDP | Anne Pynnönen |
176 | SDP | Jaakko Rustanius |
177 | SDP | Tapani Salonen |
178 | SDP | Riitta Segercrantz |
179 | SDP | Matti Silvonen |
180 | SDP | Nelli Sviili |
181 | SDP | Anja Tikkanen |
182 | SDP | Raphael Tsanga |
183 | SDP | Simo Utriainen |
184 | SDP | Tuomo Varis |
185 | SDP | Päivi Varjoniemi |
186 | Vas. | Mira-Veera Auer |
187 | Vas. | Harry Grönmark |
188 | Vas. | Jarmo Grönmark |
189 | Vas. | Raili Hagner |
190 | Vas. | Anitta Iline |
191 | Vas. | Orvokki Jokinen |
192 | Vas. | Mervi Juurinen |
193 | Vas. | Timo Kallio |
194 | Vas. | Tenho Kellokangas |
195 | Vas. | Jali Kivistö |
196 | Vas. | Pauli Kola |
197 | Vas. | Reija Korhonen |
198 | Vas. | Aura Kostiainen |
199 | Vas. | Keijo Kämäläinen |
200 | Vas. | Jarkko Lampuoti |
201 | Vas. | Arttu Leinonen |
202 | Vas. | Veli-Pekka Leppänen |
203 | Vas. | Hanna Mithiku |
204 | Vas. | Panu Mustonen |
205 | Vas. | Vili Nissinen |
206 | Vas. | Henrik Nyholm |
207 | Vas. | Janina Paasonen |
208 | Vas. | Kaisa Reunanen |
209 | Vas. | Elena Rezov |
210 | Vas. | Sanna Ruusunen |
211 | Vas. | Pauliina Shilongo |
212 | Vas. | Marianna Siltala |
213 | Vas. | Cyril Sjöström |
214 | Vas. | Ville Turunen |
215 | Vas. | Elina Vainikainen |
216 | Vas. | Viktoria Welling |
217 | Vas. | Annenina Vilkman |
218 | PS | Sami Ahonen |
219 | PS | Krista Bister |
220 | PS | Ilkka Hirsimäki |
221 | PS | Jarmo Keto |
222 | PS | Matti Kopra |
223 | PS | Pia Kopra |
224 | PS | Maria Landén |
225 | PS | Rita Landén |
226 | PS | Tarja Laxén |
227 | PS | Tony Leppäkoski |
228 | PS | Mauri Mäkinen |
229 | PS | Sakari Männikkö |
230 | PS | Mikko Naakka |
231 | PS | Nurziya Raimkulova-Kanerva |
232 | PS | Petteri Rantanen |
233 | PS | Erkki Saviharju |
234 | PS | Juhani Strandén |
235 | PS | Marja Turunen |
236 | PS | Kari Vaittinen |
237 | RKP | Göran Berg |
238 | RKP | Ann-Mari Bergström |
239 | RKP | Cecilia Ehrnrooth |
240 | RKP | Raul Hannus |
241 | RKP | Sirje Liemola |
242 | RKP | Jan-Gregory Lilja |
243 | RKP | Ulf Ljung |
244 | RKP | Johanna Ljungberg |
245 | RKP | Ingmar Stuns |
246 | RKP | Heidi Wallius-Virkkula |
247 | RKP | Johanna Karvonen |
248 | RKP | Anna Jungner-Nordgren |
249 | RKP | Simon Granroth |
250 | RKP | Ville Kohvakka |
251 | RKP | Jona Granlund |
252 | RKP | Ann-Kristin Nummelin |
253 | Kesk. | Arto Alajoutsijärvi |
254 | Kesk. | Elina Havu |
255 | Kesk. | Erkki Laukkanen |
256 | Kesk. | Tuomas Meriniemi |
257 | Kesk. | Samuli Nissilä |
258 | Kesk. | Sari-Marja Piiroinen |
259 | KD | Sari Kumin |
260 | KD | Jukka Salmi |
261 | KD | Linda-Riina Paavilainen |
262 | KD | Jani Liukkonen |
263 | KD | Tuomas Auvinen |
264 | KD | Hannu Sileoni |
265 | FP | Pia Brandt |
266 | FP | Anna Jensen |
267 | FP | Laura Maria Elomaa |
268 | PIR | Pauli Eronen |
269 | PIR | Jonna Lähdemäki |
270 | PIR | Antti Lehto |
Esittelijä
Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
Detta beslut publicerades 30.06.2017
BESVÄRSANVISNING
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- av kommunmedlemmarna
Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress: | helsinki.hao@oikeus.fi |
Adress: | Banbyggarvägen 5 |
00520 HELSINGFORS | |
Faxnummer: | 029 56 42079 |
Telefonnummer: | 029 56 42000 |
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
- det beslut som besvärsskriften gäller
- till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
- på vilka grunder ändring söks
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska fogas
- det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift
Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
E-postadress: | helsinki.kirjaamo@hel.fi |
Postadress: | PB10 |
00099 HELSINGFORS STAD | |
Faxnummer: | (09) 655 783 |
Besöksadress: | Helsingfors stads registratorskontor |
Norra esplanaden 11-13 | |
Telefonnummer: | (09) 310 13700 |
Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
Föredragande
Mer information fås av
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 36012