Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta
Initiativ från ungdomar tagna under tiden 1.7–31.12.2017
Beslut
Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som togs av ungdomar under tiden 1.7–31.12.2017.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:
1 | Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet för ungdomar Ruuti.net kan överföras till plattformen för justitieministeriets tjänst Invånarinitiativ.fi. (Petrus Pennanen) |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om förvaltningsstadgan kan ändras så att initiativen från ungdomar föreläggs fullmäktige som beslutsärende. (Silvia Modig) |
3 | Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka metoder det finns för att låta unga representanter vara närvarande vid stadsfullmäktiges och nämndernas sammanträden på samma sätt som i lagstadgade ungdomsfullmäktige (i andra kommuner) och hur de också kan ges en möjlighet att hålla ett begränsat antal anföranden på fullmäktiges och nämndernas sammanträden. (Maria Ohisalo) |
4 | Möjligheterna att svara på initiativen från ungdomar snarast möjligt och senast inom tre månader utreds. (Mari Holopainen) |
5 | Det utreds om Helsingfors liksom Åbo och Vanda kan införa en modell med fadderledamöter i fullmäktige, där ledamöterna i ungdomsrådet har egna fadderledamöter eller där det för ungdomsrådet väljs ett visst antal fadderledamöter för att informationen ska förmedlas bättre mellan fullmäktige och ungdomarna i kommunen. (Fatim Diarra) |
6 | Möjligheten utreds att förbättra läget för häststallen i Fallkulla. (Sirpa Asko-Seljavaara) |
Behandling
Under diskussionen framställdes sex förslag till hemställningsklämmar:
Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Pia Pakarinen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet för ungdomar Ruuti.net kan överföras till plattformen för justitieministeriets tjänst Invånarinitiativ.fi. |
Ledamoten Silvia Modig understödd av ledamoten Petra Malin föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om förvaltningsstadgan kan ändras så att initiativen från ungdomar föreläggs fullmäktige som beslutsärende. |
Ledamoten Maria Ohisalo understödd av ledamoten Fatim Diarra föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka metoder det finns för att låta unga representanter vara närvarande vid stadsfullmäktiges och nämndernas sammanträden på samma sätt som i lagstadgade ungdomsfullmäktige (i andra kommuner) och hur de också kan ges en möjlighet att hålla ett begränsat antal anföranden på fullmäktiges och nämndernas sammanträden. |
Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Pilvi Torsti föreslog följande hemställningskläm:
Möjligheterna att svara på initiativen från ungdomar snarast möjligt och senast inom tre månader utreds. |
Ledamoten Fatim Diarra understödd av ledamoten Marcus Rantala föreslog följande hemställningskläm:
Det utreds om Helsingfors liksom Åbo och Vanda kan införa en modell med fadderledamöter i fullmäktige, där ledamöterna i ungdomsrådet har egna fadderledamöter eller där det för ungdomsrådet väljs ett visst antal fadderledamöter för att informationen ska förmedlas bättre mellan fullmäktige och ungdomarna i kommunen. |
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Pilvi Torsti föreslog följande hemställningskläm:
Möjligheten utreds att förbättra läget för häststallen i Fallkulla. |
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.
1 omröstningen
Ledamoten Petrus Pennanens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige begär vid godkännandet av stadsstyrelsens beslutsförslag att det ska utredas om initiativsystemet för ungdomar Ruuti.net kan överföras till plattformen för justitieministeriets tjänst Invånarinitiativ.fi.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 76
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 1
Wille Rydman
Blanka: 7
Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Kauko Koskinen, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho
Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om förvaltningsstadgan kan ändras så att initiativen från ungdomar föreläggs fullmäktige som beslutsärende.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 49
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 4
Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov
Blanka: 30
Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 2
Alviina Alametsä, Paavo Väyrynen
Ledamoten Alviina Alametsä meddelade att hennes avsikt hade varit att rösta ja.
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Maria Ohisalos förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka metoder det finns för att låta unga representanter vara närvarande vid stadsfullmäktiges och nämndernas sammanträden på samma sätt som i lagstadgade ungdomsfullmäktige (i andra kommuner) och hur de också kan ges en möjlighet att hålla ett begränsat antal anföranden på fullmäktiges och nämndernas sammanträden.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 53
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 1
Wille Rydman
Blanka: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Jörn Donner, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Maria Ohisalos förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Möjligheterna att svara på initiativen från ungdomar snarast möjligt och senast inom tre månader utreds.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 72
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 2
Otto Meri, Wille Rydman
Blanka: 10
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Kauko Koskinen, Risto Rautava, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen
Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Fatim Diarras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Det utreds om Helsingfors liksom Åbo och Vanda kan införa en modell med fadderledamöter i fullmäktige, där ledamöterna i ungdomsrådet har egna fadderledamöter eller där det för ungdomsrådet väljs ett visst antal fadderledamöter för att informationen ska förmedlas bättre mellan fullmäktige och ungdomarna i kommunen.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 69
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 2
Wille Rydman, Ilkka Taipale
Blanka: 13
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, Mika Raatikainen, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho
Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Fatim Diarras förslag till hemställningskläm.
6 omröstningen
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Möjligheten utreds att förbättra läget för häststallen i Fallkulla.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 75
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 3
Otto Meri, Wille Rydman, Daniel Sazonov
Blanka: 6
Pentti Arajärvi, Fatim Diarra, Jörn Donner, Atte Harjanne, Osmo Soininvaara, Jan Vapaavuori
Frånvarande: 1
Paavo Väyrynen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.
Äänestys 1
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Ej fullmäktigegrupp |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Donner, Jörn | Ej fullmäktigegrupp |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | Ej fullmäktigegrupp |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | Ej fullmäktigegrupp |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Klemetti, Tapio | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | Ej fullmäktigegrupp |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kousa, Tuuli | Ej fullmäktigegrupp |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | Ej fullmäktigegrupp |
Mohamed, Abdirahim | Ej fullmäktigegrupp |
Moisio, Elina | Ej fullmäktigegrupp |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Niinistö, Jussi | Ej fullmäktigegrupp |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Paavolainen, Sara | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Ej fullmäktigegrupp |
Parpala, Matti | Ej fullmäktigegrupp |
Pelkonen, Jaana | Ej fullmäktigegrupp |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Puska, Pekka | Ej fullmäktigegrupp |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Ej fullmäktigegrupp |
Ruotsalainen, Nelli | Ej fullmäktigegrupp |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Ej fullmäktigegrupp |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vapaavuori, Jan | Ej fullmäktigegrupp |
Vartiainen, Juhana | Ej fullmäktigegrupp |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Ej fullmäktigegrupp |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Chydenius, Jussi | Vihreä valtuustoryhmä |
Heinäluoma, Eero | Ej fullmäktigegrupp |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | Ej fullmäktigegrupp |
Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Turkkila, Matias | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | Ej fullmäktigegrupp |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Väyrynen, Paavo | Ej fullmäktigegrupp |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Ej fullmäktigegrupp | 21 | 0 | 3 | 1 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 15 | 0 | 0 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 15 | 0 | 1 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 7 | 0 | 1 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 3 | 1 | 2 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 |
Äänestys 2
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Ej fullmäktigegrupp |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Donner, Jörn | Ej fullmäktigegrupp |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | Ej fullmäktigegrupp |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Heinäluoma, Eveliina | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | Ej fullmäktigegrupp |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | Ej fullmäktigegrupp |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kousa, Tuuli | Ej fullmäktigegrupp |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | Ej fullmäktigegrupp |
Mohamed, Abdirahim | Ej fullmäktigegrupp |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Paavolainen, Sara | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Ej fullmäktigegrupp |
Parpala, Matti | Ej fullmäktigegrupp |
Pelkonen, Jaana | Ej fullmäktigegrupp |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Puska, Pekka | Ej fullmäktigegrupp |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Ej fullmäktigegrupp |
Ruotsalainen, Nelli | Ej fullmäktigegrupp |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Ej fullmäktigegrupp |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Ej fullmäktigegrupp |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Chydenius, Jussi | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eero | Ej fullmäktigegrupp |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Klemetti, Tapio | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | Ej fullmäktigegrupp |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Moisio, Elina | Ej fullmäktigegrupp |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niinistö, Jussi | Ej fullmäktigegrupp |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
