Nuorten aloitteet, tammikuu - kesäkuu 2022, valtuuston käsittelyyn
Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2022
Beslut
Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.1–30.6.2022.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande sju hemställningsklämmar:
1 | Stadsfullmäktige godkänner de ungas initiativ och förutsätter att staden utreder möjligheten att förbättra översättningen av initiativen till svenska och publicera flera språkversioner av de ungas påverkningssystem, d.v.s. initiativkanalen. (Laura Kolbe) |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att tidigarelägga byggnadsprojekt av ungdomslokaler i de områden där behovet är störst och akutast enligt servicenätverksutredningen. (Nina Miettinen) |
3 | Fullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att stärka intresset för även svenskspråkiga ungdomar att göra initiativ. (Silja Borgarsdóttir Sandelin) |
4 | Efter att stadsfullmäktige underrättats om initiativen från ungdomar uppmärksammar det särskilt att ungdomsrådet i sitt utlåtande konstaterar att problemen med den mentala hälsan ökat bland ungdomar. Fullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att öka tillgången till psykologhjälp i skolorna. (Sirpa Asko-Seljavaara) |
5 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att göra svaren på ungdomarnas initiativ tydligare. Ur svaren bör det tydligare än hittills framgå om staden avser genomföra initiativet eller inte. Om initiativet ska genomföras bör man i svaret redogöra för tidsplanen för genomförandet. Även om initiativet inte ska genomföras som sådant bör man berätta vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av initiativet. Om staden anser att inga åtgärder behövs ska detta komma fram. (Mika Ebeling) |
6 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att öka antalet hälsovårdare i skolorna så att det finns minst en heltidsanställd hälsovårdare per 600 elever. (Sinikka Vepsä) |
7 | Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta korvamerkitä nuorison aloitteille jatkossa osa kaupungin budjetista aloitteiden toteuttamiseksi. (Oona Hagman) |
Behandling
Under diskussionen framställdes följande sju förslag till hemställningsklämmar:
Ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige godkänner de ungas initiativ och förutsätter att staden utreder möjligheten att förbättra översättningen av initiativen till svenska och publicera flera språkversioner av de ungas påverkningssystem, d.v.s. initiativkanalen. |
Ledamoten Nina Miettinen understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att tidigarelägga byggnadsprojekt av ungdomslokaler i de områden där behovet är störst och akutast enligt servicenätverksutredningen. |
Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:
Fullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att stärka intresset för även svenskspråkiga ungdomar att göra initiativ. |
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:
Efter att stadsfullmäktige underrättats om initiativen från ungdomar uppmärksammar det särskilt att ungdomsrådet i sitt utlåtande konstaterar att problemen med den mentala hälsan ökat bland ungdomar. Fullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att öka tillgången till psykologhjälp i skolorna. |
Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Oona Hagman föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att göra svaren på ungdomarnas initiativ tydligare. Ur svaren bör det tydligare än hittills framgå om staden avser genomföra initiativet eller inte. Om initiativet ska genomföras bör man i svaret redogöra för tidsplanen för genomförandet. Även om initiativet inte ska genomföras som sådant bör man berätta vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av initiativet. Om staden anser att inga åtgärder behövs ska detta komma fram. |
Ledamoten Sinikka Vepsä understödd av ledamoten Oona Hagman föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att öka antalet hälsovårdare i skolorna så att det finns minst en heltidsanställd hälsovårdare per 600 elever. |
Ledamoten Oona Hagman understödd av ledamoten Mikael Jungner föreslog följande hemställningskläm:
Fullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i fortsättningen satsa en del av stadens budget för att understöda ungdomarnas initiativ och genomförandet av dem. |
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
1 omröstningen
Ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 70
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Blanka: 13
Harry Bogomoloff, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale
Frånvarande: 2
Mari Holopainen, Wille Rydman
Ledamoten Harry Bogomoloff meddelade att han haft för avsikt att rösta JA
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Kolbes förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Nina Miettinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Nina Miettinens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 68
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Mikael Jungner, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Teija Makkonen, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Nej-röster: 1
Wille Rydman
Blanka: 16
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Laura Kolehmainen, Heimo Laaksonen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Juhana Vartiainen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nina Miettinens förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 76
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Blanka: 7
Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Laura Korpinen, Otto Meri, Mikko Paunio, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ilkka Taipale
Frånvarande: 2
Wille Rydman, Anni Sinnemäki
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 83
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Blanka: 2
Wille Rydman, Ilkka Taipale
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 66
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Mikael Jungner, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Blanka: 19
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Juha Hakola, Timo Harakka, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Otto Meri, Mikko Paunio, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm.
6 omröstningen
Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 68
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa
Blanka: 16
Maaret Castrén, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
Frånvarande: 1
Otto Meri
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sinikka Vepsäs förslag till hemställningskläm.
7 omröstningen
Ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 45
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Shawn Huff, Mikael Jungner, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa
Nej-röster: 1
Wille Rydman
Blanka: 39
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm.
Äänestys 1
Ja: Stadsfullmäktige godkänner de ungas initiativ och förutsätter att staden utreder möjligheten att förbättra översättningen av initiativen till svenska och publicera flera språkversioner av de ungas påverkningssystem, d.v.s. initiativkanalen.
Nej: Motsätter sig
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ahmed, Mahad | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Gebhard, Elisa | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Harakka, Timo | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Jungner, Mikael | Liike Nyt Helsinki |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Kolehmainen, Laura | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Miettinen, Nina | Vihreä valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nevanlinna, Tuomas | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Torsti, Pilvi | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vartiainen, Juhana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Packalén, Tom | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Ruohonen-Lerner, Pirkko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 19 | 0 | 3 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 17 | 0 | 0 | 1 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 12 | 0 | 1 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 6 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 0 | 9 | 1 |
Äänestys 2
Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att tidigarelägga byggnadsprojekt av ungdomslokaler i de områden där behovet är störst och akutast enligt servicenätverksutredningen.
Nej: Motsätter sig
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ahmed, Mahad | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Gebhard, Elisa | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Harakka, Timo | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jungner, Mikael | Liike Nyt Helsinki |
