Nuorten aloitteet, heinäkuu–joulukuu 2022, valtuuston käsittelyyn
Initiativ från ungdomar 1.7−31.12.2022
Beslut
Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.7–31.12.2022.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningsklämmar:
1 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att ordna med flera ställen utomhus där ungdomar kan träffas och umgås. |
Träffpunkterna behöver vara gjorda för att hänga, utan möjligheter till att umgås kan stödjas bland annat i samband med byggandet. Det viktigaste är att träffpunkterna har ett tak av något slag, sittplatser och något att göra. (Otso Kivekäs) | |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att reservera ett separat anslag för att genomföra initiativ av ungdomar. För tillfället realiseras få initiativ av ungdomar, eftersom det inte finns några anslag för dem. (Mari Holopainen) |
Behandling
Hemställningsklämmar
Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.
Ledamoten Otso Kivekäs understödd av ledamoten Björn Månsson föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att ordna med flera ställen utomhus där ungdomar kan träffas och umgås. | |
Träffpunkterna behöver vara gjorda för att hänga, utan möjligheter till att umgås kan stödjas bland annat i samband med byggandet. Det viktigaste är att träffpunkterna har ett tak av något slag, sittplatser och något att göra. |
Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Johanna Nuorteva föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att reservera ett separat anslag för att genomföra initiativ av ungdomar. För tillfället realiseras få initiativ av ungdomar, eftersom det inte finns några anslag för dem. |
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.
Omröstningsordning
Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.
1 omröstningen
Ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 51
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Mikael Jungner, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa
Nej-röster: 3
Otto Meri, Wille Rydman, Juhana Vartiainen
Blanka: 29
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Laura Korpinen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, Elina Valtonen, Maarit Vierunen
Frånvarande: 2
Anni Sinnemäki, Ozan Yanar
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 68
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen
Nej-röster: 3
Laura Korpinen, Otto Meri, Wille Rydman
Blanka: 12
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Erkki Tuomioja
Frånvarande: 2
Anni Sinnemäki, Ozan Yanar
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm.
Äänestys 1
Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att reservera ett separat anslag för att genomföra initiativ av ungdomar. För tillfället realiseras få initiativ av ungdomar, eftersom det inte finns några anslag för dem.
Nej: Motsätter sig
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ahmed, Mahad | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Gebhard, Elisa | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Helal, Fardoos | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Jungner, Mikael | Liike Nyt Helsinki |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Majok, Ajak | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Miettinen, Nina | Vihreä valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nevanlinna, Tuomas | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Tuomioja, Erkki | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Vartiainen, Juhana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Harakka, Timo | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Packalén, Tom | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Strandén, Juhani | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Valtonen, Elina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 0 | 2 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 10 | 0 | 1 | 0 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 9 | 0 | 4 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 4 | 2 | 16 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 3 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 1 | 1 | 8 | 0 |
Äänestys 2
Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att ordna med flera ställen utomhus där ungdomar kan träffas och umgås. Träffpunkterna behöver vara gjorda för att hänga, utan möjligheter till att umgås kan stödjas bland annat i samband med byggandet. Det viktigaste är att träffpunkterna har ett tak av något slag, sittplatser och något att göra.
Nej: Motsätter sig
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Ahmed, Mahad | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Alanko-Kahiluoto, Outi | Vihreä valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Gebhard, Elisa | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Haglund, Mia | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Harakka, Timo | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Helal, Fardoos | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Huff, Shawn | Vihreä valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Jungner, Mikael | Liike Nyt Helsinki |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Korpinen, Sini | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koskela, Minja | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Majok, Ajak | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Miettinen, Nina | Vihreä valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nevanlinna, Tuomas | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Suomalainen, Nina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Valtonen, Elina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vartiainen, Juhana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Packalén, Tom | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Strandén, Juhani | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Tuomioja, Erkki | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 17 | 1 | 4 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 16 | 0 | 0 | 2 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 12 | 0 | 1 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 3 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 1 | 2 | 7 | 0 |
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Med initiativ från ungdomar avses initiativ som helsingforsungdomar i åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet. Syftet med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål. Initiativsystemet för ungdomar är en del av en mer omfattande helhet för ungdomarnas möjligheter att påverka där en central princip är att de unga ska erbjudas en mångfald av sätt att påverka. Staden erbjuder olika sätt att delta och påverka, som barn och unga lätt kan ta tag i.
Initiativen lämnas för närvarande in på webbplatsen Ungas Helsingfors. Det går också att göra ett initiativ per e-post eller i annan skriftlig form till stadens registratorskontor. Initiativen besvaras av antingen borgmästaren eller biträdande borgmästare för den sektorn vars verksamhet initiativet handlar om.
Kultur- och fritidssektorns ungdomstjänster koordinerar initiativssystemet och publicerar initiativen samt svaren till dem på webbplatsen Ungas Helsingfors. Webbplatsen finns nu förutom på finska också på svenska och engelska. Under innevarande vår lanseras en marknadsföringskampanj för ungdomar om möjligheten att komma med initiativ.
Kanslichefen har 2.3.2022 (§ 58) tillsatt en arbetsgrupp för att reformera initiativprocessen för ungdomar. Arbetsgruppen har sökt lösningar för att förenkla initiativprocessen och fastställer en gemensam praxis för sektorerna för hur initiativen ska besvaras. Två företrädare för ungdomsrådet har deltagit som medlemmar i arbetsgruppen. På så sätt beaktas de synpunkter som ungdomarna har framfört. Arbetsgruppens förslag om den nya initiativprocessen blir klar och föreläggs för beslut under våren.
Enligt 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från ungdomsrådet. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar. När fullmäktige behandlar initiativ från ungdomar har tre medlemmar valda av ungdomsrådet närvaro- och yttranderätt vid sammanträdet med stöd av 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan.
Under tiden mellan juli och december 2022 har ungdomar kommit med nio initiativ. Initiativen är indelade enligt verksamheten inom stadsmiljösektorn (1), fostrans- och utbildningssektorn (5) och kultur- och fritidssektorn (3). Initiativen och borgmästarens eller biträdande borgmästarens svar utgör bilaga 1. Ungdomsrådets utlåtande utgör bilaga 2.
Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 235
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2022.
Esittelijä
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
Detta beslut publicerades 17.05.2023
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
Föredragande
Mer information fås av
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 09 310 36046