Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om utvidgning av HRT:s studeranderabatter
Beslut
Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen vara slutligt behandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att ökningen av kostnadseffeken i hela HRT-området utreds utifrån att studeranderabatterna utvidgas att gälla för studerande över 30 år och äldre och för personer i läroavtalsutbildning. (Vesa Korkkula) |
Behandling
Ledamoten Vesa Korkkula understödd av ledamoten Veronika Honkasalo föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att ökningen av kostnadseffeken i hela HRT-området utreds utifrån att studeranderabatterna utvidgas att gälla för studerande över 30 år och äldre och för personer i läroavtalsutbildning. |
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
4 omröstningen
Ledamoten Vesa Korkkulas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutet att ökningen av kostnadseffeken i hela HRT-området utreds utifrån att studeranderabatterna utvidgas att gälla för studerande över 30 år och äldre och för personer i läroavtalsutbildning.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 48
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri
Nej-röster: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Maritta Hyvärinen, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman
Blanka: 27
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho
Frånvarande: 2
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Vesa Korkkulas förslag till hemställningskläm.
Äänestys 1
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Abdulla, Zahra | Ej fullmäktigegrupp |
Anttila, Maija | Ej fullmäktigegrupp |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Ej fullmäktigegrupp |
Chydenius, Jussi | Vihreä valtuustoryhmä |
Hakanen, Yrjö | Ej fullmäktigegrupp |
Hamid, Jasmin | Ej fullmäktigegrupp |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hursti, Rene | Ej fullmäktigegrupp |
Huru, Nina | Ej fullmäktigegrupp |
Ingervo, Sirkku | Ej fullmäktigegrupp |
Järvinen, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Kantola, Tarja | Ej fullmäktigegrupp |
Karhu, Jessica | Ej fullmäktigegrupp |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | Ej fullmäktigegrupp |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kousa, Tuuli | Ej fullmäktigegrupp |
Krohn, Minerva | Ej fullmäktigegrupp |
Loukoila, Eija | Ej fullmäktigegrupp |
Lovén, Jape | Ej fullmäktigegrupp |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Mäki, Terhi | Ej fullmäktigegrupp |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Paavolainen, Sara | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Perälä, Erkki | Ej fullmäktigegrupp |
Puhakka, Sirpa | Ej fullmäktigegrupp |
Puoskari, Mari | Ej fullmäktigegrupp |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Relander, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Sevander, Tomi | Ej fullmäktigegrupp |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Taipale, Kaarin | Ej fullmäktigegrupp |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Ylikahri, Ville | Ej fullmäktigegrupp |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Abib, Mukhtar | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Brettschneider, Gunvor | Ej fullmäktigegrupp |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Enroth, Matti | Ej fullmäktigegrupp |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Hetemaj, Fatbardhe | Ej fullmäktigegrupp |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hyvärinen, Maritta | Ej fullmäktigegrupp |
Kantola, Helena | Ej fullmäktigegrupp |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | Ej fullmäktigegrupp |
Koulumies, Terhi | Ej fullmäktigegrupp |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Laaninen, Timo | Ej fullmäktigegrupp |
Lindell, Harri | Ej fullmäktigegrupp |
Luukkainen, Hannele | Ej fullmäktigegrupp |
Majuri, Pekka | Ej fullmäktigegrupp |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Mäkimattila, Sari | Ej fullmäktigegrupp |
Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Oker-Blom, Jan D | Ej fullmäktigegrupp |
Packalén, Tom | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raittinen, Timo | Ej fullmäktigegrupp |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rauhamäki, Tatu | Ej fullmäktigegrupp |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | Ej fullmäktigegrupp |
Villo, Pertti | Ej fullmäktigegrupp |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Pajamäki, Osku | Ej fullmäktigegrupp |
Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Ej fullmäktigegrupp | 24 | 17 | 0 | 1 |
Vihreä valtuustoryhmä | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 3 | 0 | 1 | 3 |
Keskustan valtuustoryhmä | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 0 | 11 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 0 | 1 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 0 | 3 | 0 | 0 |
Äänestys 2
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Abdulla, Zahra | Ej fullmäktigegrupp |
Abib, Mukhtar | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | Ej fullmäktigegrupp |
Arajärvi, Pentti | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Brettschneider, Gunvor | Ej fullmäktigegrupp |
Chydenius, Jussi | Vihreä valtuustoryhmä |
Enroth, Matti | Ej fullmäktigegrupp |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hakanen, Yrjö | Ej fullmäktigegrupp |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | Ej fullmäktigegrupp |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hursti, Rene | Ej fullmäktigegrupp |
Huru, Nina | Ej fullmäktigegrupp |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Hyvärinen, Maritta | Ej fullmäktigegrupp |
Jalovaara, Ville | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Kantola, Tarja | Ej fullmäktigegrupp |
Karhu, Jessica | Ej fullmäktigegrupp |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | Ej fullmäktigegrupp |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | Ej fullmäktigegrupp |
Koulumies, Terhi | Ej fullmäktigegrupp |
Kousa, Tuuli | Ej fullmäktigegrupp |
Krohn, Minerva | Ej fullmäktigegrupp |
Laaninen, Timo | Ej fullmäktigegrupp |
Lindell, Harri | Ej fullmäktigegrupp |
Loukoila, Eija | Ej fullmäktigegrupp |
Lovén, Jape | Ej fullmäktigegrupp |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Mäki, Terhi | Ej fullmäktigegrupp |
Mäkimattila, Sari | Ej fullmäktigegrupp |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Oskala, Hannu | Vihreä valtuustoryhmä |
Paavolainen, Sara | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Perälä, Erkki | Ej fullmäktigegrupp |
Puoskari, Mari | Ej fullmäktigegrupp |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Relander, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Sevander, Tomi | Ej fullmäktigegrupp |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Taipale, Kaarin | Ej fullmäktigegrupp |
Torsti, Pilvi | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | Ej fullmäktigegrupp |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Villo, Pertti | Ej fullmäktigegrupp |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Ylikahri, Ville | Ej fullmäktigegrupp |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Hetemaj, Fatbardhe | Ej fullmäktigegrupp |
Kantola, Helena | Ej fullmäktigegrupp |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Luukkainen, Hannele | Ej fullmäktigegrupp |
Majuri, Pekka | Ej fullmäktigegrupp |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niiranen, Matti | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Oker-Blom, Jan D | Ej fullmäktigegrupp |
Packalén, Tom | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raittinen, Timo | Ej fullmäktigegrupp |
Rauhamäki, Tatu | Ej fullmäktigegrupp |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Arhinmäki, Paavo | Ej fullmäktigegrupp |
Ingervo, Sirkku | Ej fullmäktigegrupp |
Pajamäki, Osku | Ej fullmäktigegrupp |
Puhakka, Sirpa | Ej fullmäktigegrupp |
Razmyar, Nasima | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Ej fullmäktigegrupp | 31 | 0 | 7 | 4 |
Vihreä valtuustoryhmä | 9 | 0 | 0 | 1 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 7 | 0 |
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä | 4 | 0 | 0 | 3 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 3 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 0 | 0 | 1 | 0 |
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Ledamoten Vesa Korkkula och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att studeranderabatten ska utvidgas att gälla för studerande över 30 år, personer i läroavtalsutbildning och personer i handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (Valma).
Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
HRT:s styrelse har 10.12.2013 beslutat om biljetterna för barn och unga och 16.6.2015 om principerna för biljettpriserna, kundgrupperna och rätten att resa utan biljett i den nya bågmodellen. Rabattgrunderna för studerande och andra specialgrupper är gemensamma för hela HRT-området.
I bågmodellen gäller studeranderabatten för studerande i 18–29 års ålder. Personer i handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning Valma, som tas upp i motionen, är redan i nuläget berättigade till studerandebiljett om de inte har fyllt 30 år.
Beslut som gäller biljett- och tariffsystemet hör till HRT. HRT har meddelat att samkommunen inte tillstyrker utvidgningen av studeranderabatten till studerande som fyllt 30 år och personer i läroavtalsutbildning i enlighet med motionen. HRT:s utlåtande utgör bilaga 2.
Stadsstyrelsen anser att grunderna för beviljande av studerandebiljett inte behöver ändras. Om rabatträttigheterna utvidgas måste minskningen i biljettinkomsterna täckas genom att öka de betalningsandelar som medlemskommunerna finansierar genom skattemedel, genom att höja biljettpriserna för andra passagerare eller genom att minska trafikutbudet.
Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 171
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.
13.02.2017 Pöydälle
Esittelijä
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.11.2016 § 357
Lausunto
Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
HSL-alueella ollaan ottamassa käyttöön uusi tariffijärjestelmä (ns. kaarimalli), jossa kuntarajojen sijaan vyöhykerajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. HSL, joka vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä Helsingin seudulla, päättää myös käytettävästä taksa- ja lippujärjestelmästä. Uutta tariffijärjestelmää valmistellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä koskee myös opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperusteita.
HSL:n hallitus on päättänyt kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen hinnoitteluperiaatteet, asiakasryhmät ja oikeudet matkustaa ilman lippua. Tehdyt päätökset valmisteltiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja muutoksista pyydettiin jäsenkunnilta lausunnot.
Helsingin kaupunginhallitus on 16.9.2013 ja 11.5.2015 antanut lausuntonsa HSL:n uudesta tariffijärjestelmästä. Kaupunginhallituksella ei ollut huomautettavaa HSL:n tekemiin opiskelijalippujen määrittelyihin.
Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa omalta osaltaan, että opiskelijalipun myöntämisperusteita ei ole tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia laajennettaisiin, lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.
Aloitteessa mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) piirissä olevat ovat oikeutettuja opiskelijalippuun, mikäli ovat alle 30 vuotiaita.
Esittelijä
Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
Detta beslut publicerades 10.03.2017
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
Föredragande
Mer information fås av
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36035