Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi
Den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om ett eget likalönsprogram för Helsingfors
Beslut
Stadsfullmäktige betraktade den av Feministiska partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen som slutbehandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om det är möjligt att fastställa steg för uppnående av målet om lika lön och införa dessa i löneutvecklingsprogrammet. (Katju Aro) |
Behandling
Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Petra Malin föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning utgående från att det fastställs steg för uppnående av målet om lika lön och att dessa införs i löneutvecklingsprogrammet.
12 omröstningen
Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det fastställs steg för uppnående av målet om lika lön och att dessa införs i löneutvecklingsprogrammet.
Ja-röster: 43
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa
Nej-röster: 36
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Katju Aro, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Blanka: 5
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Pilvi Torsti
Frånvarande: 1
Anni Sinnemäki
Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.
Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Veronika Honkasalo föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om det är möjligt att fastställa steg för uppnående av målet om lika lön och införa dessa i löneutvecklingsprogrammet. |
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
13 omröstningen
Ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om det är möjligt att fastställa steg för uppnående av målet om lika lön och införa dessa i löneutvecklingsprogrammet.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 65
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Nej-röster: 3
Dani Niskanen, Mia Nygård, Wille Rydman
Blanka: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori
Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Anni Sinnemäki
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm.
Äänestys 1
Ja: Behandlingen fortsätter
Nej: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det fastställs steg för uppnående av målet om lika lön och att dessa införs i löneutvecklingsprogrammet.
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Klemetti, Tapio | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | Ej fullmäktigegrupp |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | Ej fullmäktigegrupp |
Koulumies, Terhi | Ej fullmäktigegrupp |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Parpala, Matti | Ej fullmäktigegrupp |
Pelkonen, Jaana | Ej fullmäktigegrupp |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Ej fullmäktigegrupp |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Terho, Sampo | Ej fullmäktigegrupp |
Turkkila, Matias | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | Ej fullmäktigegrupp |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vapaavuori, Jan | Ej fullmäktigegrupp |
Varjokari, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Ej fullmäktigegrupp |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Abdulla, Zahra | Ej fullmäktigegrupp |
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Aro, Katju | Ej fullmäktigegrupp |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | Ej fullmäktigegrupp |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harms-Aalto, Martina | Ej fullmäktigegrupp |
Hernberg, Kaisa | Ej fullmäktigegrupp |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Kousa, Tuuli | Ej fullmäktigegrupp |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | Ej fullmäktigegrupp |
Moisio, Elina | Ej fullmäktigegrupp |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Puhakka, Sirpa | Ej fullmäktigegrupp |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Venemies, Mauri | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Anttila, Maija | Ej fullmäktigegrupp |
Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Laisaari, Johanna | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Mohamed, Abdirahim | Ej fullmäktigegrupp |
Torsti, Pilvi | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 17 | 0 | 0 | 0 |
Ej fullmäktigegrupp | 11 | 9 | 2 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 5 | 1 | 3 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 3 | 12 | 0 | 1 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 1 | 4 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 0 | 6 | 0 | 0 |
Äänestys 2
Ja: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om det är möjligt att fastställa steg för uppnående av målet om lika lön och införa dessa i löneutvecklingsprogrammet.
Nej: Motsätter sig
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Abdulla, Zahra | Ej fullmäktigegrupp |
Alametsä, Alviina | Vihreä valtuustoryhmä |
Anttila, Maija | Ej fullmäktigegrupp |
Apter, Ted | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Aro, Katju | Ej fullmäktigegrupp |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Finne-Elonen, Laura | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Haatainen, Tuula | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hamid, Jasmin | Ej fullmäktigegrupp |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harms-Aalto, Martina | Ej fullmäktigegrupp |
Heinäluoma, Eveliina | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hernberg, Kaisa | Ej fullmäktigegrupp |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Juva, Kati | Vihreä valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Klemetti, Tapio | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Koivulaakso, Dan | Ej fullmäktigegrupp |
Kolbe, Laura | Keskustan valtuustoryhmä |
Koulumies, Terhi | Ej fullmäktigegrupp |
Kousa, Tuuli | Ej fullmäktigegrupp |
Laisaari, Johanna | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Modig, Silvia | Ej fullmäktigegrupp |
Mohamed, Abdirahim | Ej fullmäktigegrupp |
Moisio, Elina | Ej fullmäktigegrupp |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Parpala, Matti | Ej fullmäktigegrupp |
Pelkonen, Jaana | Ej fullmäktigegrupp |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Pennanen, Petrus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Puhakka, Sirpa | Ej fullmäktigegrupp |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Said Ahmed, Suldaan | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Ej fullmäktigegrupp |
Soininvaara, Osmo | Vihreä valtuustoryhmä |
Stranius, Leo | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Torsti, Pilvi | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Varjokari, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Venemies, Mauri | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Ej fullmäktigegrupp |
Vuorjoki, Anna | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kopra, Pia | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Koskinen, Kauko | Ej fullmäktigegrupp |
Laaksonen, Heimo | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rantanen, Mari | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Terho, Sampo | Ej fullmäktigegrupp |
Turkkila, Matias | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Urho, Ulla-Marja | Ej fullmäktigegrupp |
Vapaavuori, Jan | Ej fullmäktigegrupp |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Ej fullmäktigegrupp | 18 | 0 | 4 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 15 | 0 | 0 | 1 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 7 | 2 | 7 | 1 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 1 | 1 | 4 | 0 |
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Feministiska partiets fullmäktigegrupp föreslår att Helsingfors ska utarbeta ett program för att främja lika lön så att det i Helsingfors betalas lika lön för samma och likvärdigt arbete. Utvecklingen av en god och tillräcklig detaljerad mall för löneförhöjningar som motsvarar Helsingfors stads jobb ska vara en central målsättning för programmet. Detta ska göras så att lönernas likvärdighet ska kunna bedömas utanför kollektivavtalens och prisgruppernas ramar.
Stadsstyrelsen konstaterar att staden årligen utför en lagstadgad kartläggning av lönerna, vilket är en metod för att följa upp att lika lön verkställs. Kartläggningen analyseras för att omotiverade löneskillnader ska kunna identifieras. Bland annat i de pågående förhandlingarna om en justeringspott baserad på de riksomfattande avtalen utnyttjar man informationen från lönekartläggningen. Vid beredningen av jämställdhetsplanen har man funderat över utvecklingsbehov i samband med lönekartläggningen. Det är meningen att löneförhöjningspraxis ska vidareutvecklas för att få en noggrannare löneanalys.
Stadsstyrelsen konstaterar att lönestrukturerna i de olika tjänste- och kollektivavtalen och vissa tillägg, såsom årsbaserade tillägg avviker från varandra varför det är motiverat att jämföra löner inom samma avtal. Detta förutsätter även de riksomfattande tjänste- och kollektivavtalen. Höjningsbeloppen enligt de riksomfattande avtalen varierar även per avtalsbransch såsom beloppet av justeringspotten nu. Helsingfors stad förbinder sig till löneuppgörelserna i de riksomfattande avtalen. Med stadens egen lönepolitik säkerställs däremot en så jämlik och rättvis avlöning som möjligt inom ramarna för de riksomfattande avtalen.
Stadsstyrelsen konstaterar vidare att de uppgiftsrelaterade lönerna vid Helsingfors stad redan nu grundar sig på en bedömning av uppgifternas kravnivå, som mäter kraven oavsett vem som utför arbetet eller av vilket kön de är. Vid bedömningen av uppgifternas kravnivå följer man de uppgiftsrelaterade lönerna och deras inbördes förhållande enligt kraven. I systemet för bedömning av uppgifternas kravnivå granskas löneförhållandena så objektivt som möjligt, vilket bidrar till att jämlikhet i löner förverkligas.
Under de senaste åren har Helsingfors stad utvecklat system för bedömning av uppgifternas kravnivå för olika avtalsbranscher. Staden har utvecklat ett system för bedömning av kravnivån i expertuppgifter, kontorsuppgifter och ICT-uppgifter för att uppgiftskraven ska kunna bedömas så bra som möjligt och jämföras med uppgifter på motsvarande kravnivå i hela staden.
Stadsstyrelsen konstaterar att betydande delar av den aktuella justeringspotten och löneutvecklingsplanen för 2019 kommer att riktas till kvinnodominerade branscher, såsom barnträdgårdslärare, barnskötare, familjedagvårdare, överordnade inom småbarnspedagogiken samt olika uppgifter inom hemvård och socialt arbete. Höjningarna baserar sig på behovsutredningar i sektorerna och affärsverken. Dessutom har personalorganisationernas åsikter beaktats i justeringspotten.
Löneutvecklingsplanen baserar sig på en kartläggning av de centrala behoven av att utveckla de anställdas och persongruppernas löner, och på arbetsgivarens behov för att trygga tillgången till kunnig arbetskraft. Det har reserverats anslag för att genomföra löneutvecklingsplanen i budgeten för 2019.
Utgående från det ovanstående konstaterar stadsstyrelsen att det inte är ändamålsenligt att utarbeta ett särskilt likalönsprogram.
Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 737
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo feministisen puolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluosan viimeinen kappale korvataan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että samapalkkaisuusohjelmaa tullaan toteuttamaan osana tasa-arvosuunnitelmaa."
Kannattaja: Anna Vuorjoki
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 13
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.
12.11.2018 Pöydälle
Esittelijä
Lisätiedot
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143
Detta beslut publicerades 14.12.2018
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
Föredragande
Mer information fås av
Juha Rosvall, arbetsmarknadsexpert, telefon: 09 310 29143