Nuorten aloitteet, heinäkuu - joulukuu 2021, valtuuston käsittelyyn
Initiativ från ungdomar 1.7−31.12.2021
Beslut
Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.7–31.12.2021.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande sex hemställningsklämmar:
1 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att säkerställa att elever och studerande i alla skolor informeras om initiativsystemet för ungdomar i samband med undervisningen. Dessutom utreds om det är möjligt att utse stödpersoner som ökar medvetenheten om initiativsystemet i skolorna. (Reetta Vanhanen) |
2 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att åtgärda problem med ungdomarnas initiativ, såsom de problem som gäller stadens interna anvisningar. (Matias Pajula) |
3 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att kultur- och fritidssektorn och fostrans- och utbildningssektorn tillsammans utreder möjligheten att förbättra informationsgången om de ungas möjligheter att påverka. Dessutom utreds eventuella sätt att regelbundet informera lärare och ungdomar inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet om aktuella påverkningsmöjligheter för ungdomar. (Johanna Nuorteva) |
4 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i stadens läroplaner inkludera de konkreta möjligheterna för unga helsingforsbor att påverka i sin hemstad. (Pia Pakarinen) |
5 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att genomföra ungdomsrådets konkreta förslag till åtgärder för att förbättra initiativsystemet för ungdomar. (Mika Ebeling) |
6 | Stadsfullmäktige förutsätter att staden i samarbete med ungdomarna utreder möjligheten att utreda och utveckla nya fungerande påverkningskanaler som når ungdomar. (Mirita Saxberg) |
Behandling
Ledamoten Reetta Vanhanen understödd av ledamoten Joel Harkimo föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att säkerställa att elever och studerande i alla skolor informeras om initiativsystemet för ungdomar i samband med undervisningen. Dessutom utreds om det är möjligt att utse stödpersoner som ökar medvetenheten om initiativsystemet i skolorna. |
Ledamoten Matias Pajula understödd av ledamoten Pia Pakarinen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att åtgärda problem med ungdomarnas initiativ, såsom de problem som gäller stadens interna anvisningar. |
Ledamoten Johanna Nuorteva understödd av ledamoten Jenni Hjelt föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att kultur- och fritidssektorn och fostrans- och utbildningssektorn tillsammans utreder möjligheten att förbättra informationsgången om de ungas möjligheter att påverka. Dessutom utreds eventuella sätt att regelbundet informera lärare och ungdomar inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet om aktuella påverkningsmöjligheter för ungdomar. |
Ledamoten Pia Pakarinen understödd av ledamoten Terhi Peltokorpi föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i stadens läroplaner inkludera de konkreta möjligheterna för unga helsingforsbor att påverka i sin hemstad. |
Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Thomas Wallgren föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att genomföra ungdomsrådets konkreta förslag till åtgärder för att förbättra initiativsystemet för ungdomar. |
Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Oona Hagman föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att staden i samarbete med ungdomarna utreder möjligheten att utreda och utveckla nya fungerande påverkningskanaler som når ungdomar. |
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
1 omröstningen
Ledamoten Reetta Vanhanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Reetta Vanhanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 78
Hilkka Ahde, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 2
Otto Meri, Wille Rydman
Blanka: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Korpinen, Mika Raatikainen, Ilkka Taipale
Frånvarande: 1
Mahad Ahmed
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Reetta Vanhanens förslag till hemställningskläm.
2 omröstningen
Ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 80
Hilkka Ahde, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 3
Otto Meri, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Blanka: 1
Pentti Arajärvi
Frånvarande: 1
Mahad Ahmed
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm.
3 omröstningen
Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 71
Hilkka Ahde, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Anna Karhumaa, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 2
Wille Rydman, Ilkka Taipale
Blanka: 11
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Otto Meri, Mikko Paunio, Mika Raatikainen
Frånvarande: 1
Mahad Ahmed
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm.
4 omröstningen
Ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 79
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 3
Laura Korpinen, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Blanka: 2
Pentti Arajärvi, Mikko Paunio
Frånvarande: 1
Otto Meri
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Pia Pakarinens förslag till hemställningskläm.
5 omröstningen
Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 59
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen
Nej-röster: 2
Wille Rydman, Ilkka Taipale
Blanka: 23
Pentti Arajärvi, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Nina Katariina Miettinen, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa
Frånvarande: 1
Ozan Yanar
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm.
6 omröstningen
Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 75
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Anna Karhumaa, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
Nej-röster: 5
Joel Harkimo, Marko Kettunen, Laura Korpinen, Wille Rydman, Ilkka Taipale
Blanka: 5
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Anni Sinnemäki
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm.
Äänestys 1
Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att säkerställa att elever och studerande i alla skolor informeras om initiativsystemet för ungdomar i samband med undervisningen. Dessutom utreds om det är möjligt att utse stödpersoner som ökar medvetenheten om initiativsystemet i skolorna.
Nej: Motsätter sig
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arajärvi, Pentti | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Harakka, Timo | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Helal, Fardoos | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hjelt, Jenni | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhumaa, Anna | Keskustan valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Karinoja, Erkki | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kettunen, Marko | Ej fullmäktigegrupp |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolehmainen, Laura | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Majok, Ajak | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Miettinen, Nina | Vihreä valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nevanlinna, Tuomas | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ruohonen-Lerner, Pirkko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Silvennoinen, Oula | Vihreä valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Valtonen, Elina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vartiainen, Juhana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vepsä, Sinikka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Vesikansa, Sanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Vierunen, Maarit | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Yanar, Ozan | Vihreä valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Meri, Otto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Rydman, Wille | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Taipale, Ilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Ahmed, Mahad | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp | Ja | Nej | Tomt | Bort |
---|---|---|---|---|
Kokoomuksen valtuustoryhmä | 20 | 1 | 1 | 0 |
Vihreä valtuustoryhmä | 18 | 0 | 0 | 0 |
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä | 11 | 0 | 0 | 0 |
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä | 10 | 0 | 1 | 1 |
Perussuomalaisten valtuustoryhmä | 6 | 1 | 2 | 0 |
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ej fullmäktigegrupp | 2 | 0 | 0 | 0 |
Keskustan valtuustoryhmä | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liike Nyt Helsinki | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä | 1 | 0 | 0 | 0 |
Äänestys 2
Ja: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att åtgärda problem med ungdomarnas initiativ, såsom de problem som gäller stadens interna anvisningar.
Nej: Motsätter sig
Medlem | Fullmäktigegrupp |
---|---|
Ahde, Hilkka | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Arhinmäki, Paavo | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Asko-Seljavaara, Sirpa | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Austero, Nita | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Biaudet, Eva | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Bogomoloff, Harry | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Borgarsdottir Sandelin, Silja | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Castrén, Maaret | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Diarra, Fatim | Vihreä valtuustoryhmä |
Ebeling, Mika | Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä |
Grotenfelt, Nora | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hagman, Oona | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Hakola, Juha | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Halla-aho, Jussi | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Harakka, Timo | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Harjanne, Atte | Vihreä valtuustoryhmä |
Harkimo, Harry | Liike Nyt Helsinki |
Harkimo, Joel | Liike Nyt Helsinki |
Helal, Fardoos | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Hiltunen, Titta | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hjelt, Jenni | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Holopainen, Mari | Vihreä valtuustoryhmä |
Honkasalo, Veronika | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Hyttinen, Nuutti | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Iskanius, Anniina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Jalovaara, Ville | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Järvinen, Jukka | Ej fullmäktigegrupp |
Kaleva, Atte | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Karhumaa, Anna | Keskustan valtuustoryhmä |
Karhuvaara, Arja | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Kari, Emma | Vihreä valtuustoryhmä |
Karinoja, Erkki | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Kauppila, Elina | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kettunen, Marko | Ej fullmäktigegrupp |
Kivekäs, Otso | Vihreä valtuustoryhmä |
Kivelä, Mai | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Kolehmainen, Laura | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korkkula, Vesa | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Korpinen, Laura | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Majok, Ajak | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Makkonen, Teija | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Malin, Petra | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Miettinen, Nina | Vihreä valtuustoryhmä |
Muttilainen, Sami | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Muurinen, Seija | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Månsson, Björn | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Nevanlinna, Tuomas | Vasemmistoliiton valtuustoryhmä |
Niskanen, Dani | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Nuorteva, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Nygård-Peltola, Mia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ohisalo, Maria | Vihreä valtuustoryhmä |
Pajula, Matias | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pajunen, Jenni | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pakarinen, Pia | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Pasanen, Amanda | Vihreä valtuustoryhmä |
Paunio, Mikko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Peltokorpi, Terhi | Keskustan valtuustoryhmä |
Raatikainen, Mika | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Rantala, Marcus | Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä |
Rantanen, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Rautava, Risto | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Razmyar, Nasima | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Rissanen, Laura | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Ruohonen-Lerner, Pirkko | Perussuomalaisten valtuustoryhmä |
Sarkomaa, Sari | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sauri, Pekka | Vihreä valtuustoryhmä |
Saxberg, Mirita | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Sazonov, Daniel | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Silvennoinen, Oula | Vihreä valtuustoryhmä |
Sinnemäki, Anni | Vihreä valtuustoryhmä |
Sydänmaa, Johanna | Vihreä valtuustoryhmä |
Tuomi-Nikula, Tuomas | Vihreä valtuustoryhmä |
Wallgren, Thomas | Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä |
Valtonen, Elina | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
Vanhanen, Reetta | Vihreä valtuustoryhmä |
Vartiainen, Juhana | Kokoomuksen valtuustoryhmä |
